Está en modo consejo Apagar

Europa del Este, Ene-Sep 2023

Ranking de colocadores de Eurobonos de Europa del Este, Ene-Sep 2023

Última actualización 03/04/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.203 | 16,77
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 19
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.387 | 11,86
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 14
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.509 | 9,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 15
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.072 | 8,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.479 | 6,70
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 10
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.720 | 4,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 11
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.717 | 4,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 10
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.707 | 4,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.651 | 4,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 10
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.462 | 3,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • Otros organizadores
  • 9.088
  • 17
  • 28
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    9.088 | 25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    17 | 28
  • Total
  • 36.995
  • 18
  • 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    36.995 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    18 | 35

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de Europa del Este, Ene-Sep 2023

Última actualización 03/04/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.824 | 18,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 13
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.894 | 12,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.032 | 9,72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.859 | 9,17
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.234 | 7,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • Otros organizadores
  • 13.337
  • 9
  • 21
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    13.337 | 43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 21
  • Total
  • 31.180
  • 9
  • 23
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.180 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 23

Ranking de colocadores de Eurobonos verdes de Europa del Este, Ene-Sep 2023

Última actualización 03/04/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    978 | 14,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    978 | 14,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 12,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • 3 - 5
  • HSBC
  • 862
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 12,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 12,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Otros organizadores
  • 2.211
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.211 | 33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 2
  • Total
  • 6.752
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.752 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 4

Ranking de colocadores de Eurobonos corporativos de Europa del Este, Ene-Sep 2023

Última actualización 03/04/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    650 | 11,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 9
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    513 | 8,82
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 8
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    509 | 8,75
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    494 | 8,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    444 | 7,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • Otros organizadores
  • 3.206
  • 9
  • 12
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.206 | 55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 12
  • Total
  • 5.815
  • 9
  • 12
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.815 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 12

Bookrunner League Table of Eastern Europe International ESG Bonds, Jan-Mar 2024

Última actualización 03/04/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    978 | 14,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    978 | 14,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 12,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • 3 - 5
  • HSBC
  • 862
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 12,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 12,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Otros organizadores
  • 2.211
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.211 | 33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 2
  • Total
  • 6.752
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.752 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 4
Hay que registrarse para recibir el acceso.