Está en modo consejo Apagar

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Tabla de clasificación de colocadores de bonos ESG internacionales de Europa Oriental, ene–may 2026

Última actualización 06/11/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.743 | 14,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.105 | 8,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    979 | 7,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    735 | 5,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    695 | 5,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    566 | 4,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    482 | 3,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    467 | 3,78
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    463 | 3,75
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    451 | 3,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    423 | 3,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    417 | 3,38
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    398 | 3,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    359 | 2,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    326 | 2,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    288 | 2,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    286 | 2,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • HSBC
  • 283
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    283 | 2,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • UBS
  • 248
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    248 | 2,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    212 | 1,72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    147 | 1,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    143 | 1,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    109 | 0,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 23-24
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    109 | 0,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    97 | 0,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    97 | 0,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    97 | 0,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    97 | 0,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    87 | 0,71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 29-30
  • SEB
  • 87
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    87 | 0,71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    349 | 2,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Otros organizadores
  • 815
  • 4
  • 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    815 | 7
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4 | 5
  • Total
  • 12.345
  • 16
  • 20
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    12.345 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    16 | 20
Hay que registrarse para recibir el acceso.