Está en modo consejo Apagar

Ranking de colocadores de Eurobonos de Europa del Este, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.257 | 15,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.925 | 11,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.101 | 9,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.420 | 8,28
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.479 | 6,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.019 | 4,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.841 | 4,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.837 | 4,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.773 | 4,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.651 | 4,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.462 | 3,54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.253 | 3,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.250 | 3,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    938 | 2,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • HSBC
  • 862
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    862 | 2,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    561 | 1,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    436 | 1,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    432 | 1,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    390 | 0,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • UBS
  • 348
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    348 | 0,84
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    278 | 0,67
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    270 | 0,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    235 | 0,57
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    210 | 0,51
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    160 | 0,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 26 - 28
  • KKR
  • 153
  • 1
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    153 | 0,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    153 | 0,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    153 | 0,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 29
  • ICBC
  • 94
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    94 | 0,23
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    91 | 0,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    88 | 0,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    67 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    65 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.036 | 2,51
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Otros organizadores
  • 1.900
  • 9
  • 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.900 | 5
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 18
  • Total
  • 41.289
  • 23
  • 44
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    41.289 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    23 | 44
Hay que registrarse para recibir el acceso.