Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Ranking de colocadores de Eurobonos de emisores debut de Europa del Este, ene - ago 2026

Última actualización 07/09/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    386 | 23,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    194 | 11,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    194 | 11,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    194 | 11,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    156 | 9,41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    95 | 5,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    57 | 3,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    54 | 3,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    54 | 3,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    54 | 3,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37 | 2,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37 | 2,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 11-16
  • KKR
  • 37
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37 | 2,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37 | 2,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37 | 2,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37 | 2,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 1.663
  • 6
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.663 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6 | 6
Hay que registrarse para recibir el acceso.