Está en modo consejo Apagar

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Tabla de clasificación de colocadores de bonos internacionales de Europa Oriental denominados en USD, ene–may 2026

Última actualización 06/11/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.400 | 15,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.333 | 15,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.250 | 14,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.000 | 13,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.333 | 8,86
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    733 | 4,87
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    583 | 3,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 2,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 2,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    333 | 2,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    333 | 2,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    250 | 1,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    150 | 1,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    150 | 1,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    100 | 0,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    100 | 0,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.200 | 7,97
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 15.050
  • 8
  • 11
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    15.050 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8 | 11
Hay que registrarse para recibir el acceso.