Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de Africa, ene - ago 2026

Última actualización 07/09/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.670 | 31,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.284 | 12,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.089 | 11,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.977 | 10,98
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • HSBC
  • 945
  • 2
  • 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    945 | 5,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    839 | 4,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    525 | 2,92
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    417 | 2,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    250 | 1,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    250 | 1,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    195 | 1,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    195 | 1,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    186 | 1,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    186 | 1,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.000 | 11,11
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Total
  • 18.006
  • 10
  • 23
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.006 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10 | 23
Hay que registrarse para recibir el acceso.