Está en modo consejo Apagar

Africa, Ene-Sep 2023

Ranking de colocadores de Eurobonos de Africa, Ene-Sep 2023

Última actualización 05/03/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.511 | 17,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.427 | 16,71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.261 | 14,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.128 | 13,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    761 | 8,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    588 | 6,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    511 | 5,98
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 4,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 4,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    188 | 2,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 368
  • 2
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    368 | 4
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 3
  • Total
  • 8.542
  • 5
  • 10
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8.542 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5 | 10

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de Africa, Ene-Sep 2023

Última actualización 05/03/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.433 | 29,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.183 | 24,40
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    683 | 14,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    683 | 14,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    433 | 8,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Otros organizadores
  • 433
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    433 | 9
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1 | 2
  • Total
  • 4.850
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.850 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 4

Ranking de colocadores de Eurobonos de emisores debut de Africa, Ene-Sep 2023

Última actualización 05/03/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    78 | 14,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    78 | 14,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    78 | 14,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    78 | 14,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    78 | 14,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 155
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    155 | 29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1 | 1
  • Total
  • 543
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    543 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1 | 1

Ranking de colocadores de Eurobonos corporativos de Africa, Ene-Sep 2023

Última actualización 05/03/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    744 | 20,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    695 | 18,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    588 | 15,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 10,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 10,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 866
  • 2
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    866 | 23
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 3
  • Total
  • 3.692
  • 2
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.692 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 6

Bookrunner League Table of African International ESG Bonds, Jan-Feb 2024

Última actualización 05/03/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    771 | 17,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    661 | 15,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    588 | 13,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 9,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 9,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 1.574
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.574 | 36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 3
  • Total
  • 4.393
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.393 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 4
Hay que registrarse para recibir el acceso.