Está en modo consejo Apagar

Arrangers, domestic issues excl. residential bonds

Última actualización 19/03/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Belarusbank
  • 165
  • 4
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    165 | 57,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    66 | 23,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    53 | 18,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Lacerta
  • 2
  • 8
  • 9
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2 | 0,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5 - 8
  • Aigenis
  • 1
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1 | 0,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 5 - 8
  • Capital Solution
  • < 0,5
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    < 0,5 | 0,14
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 5 - 8
  • Paritetbank
  • < 0,5
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    < 0,5 | 0,11
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 5 - 8
  • RosATE
  • < 0,5
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    < 0,5 | 0,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 287
  • 18
  • 26
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    287 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    18 | 26
Hay que registrarse para recibir el acceso.