Está en modo consejo Apagar

1Q 2020, Belarus

Arrangers, all domestic issues

Última actualización 19/03/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Belarusbank
  • 165
  • 4
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    165 | 49,28
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • 2
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    66 | 19,74
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • 3
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    53 | 15,78
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • 4
  • Green Harbor
  • 15
  • 1
  • 17
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    15 | 4,38
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 17
  • 5
  • Astodevelopment
  • 8
  • 1
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8 | 2,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 6
  • Otros organizadores
  • 28
  • 16
  • 25
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 8
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    16 | 25
  • Total
  • 334
  • 25
  • 61
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    334 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25 | 61

Arrangers, excl. own issues

Última actualización 19/03/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Belarusbank
  • 53
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    53 | 47,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • 2
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    53 | 46,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • 3
  • Bild-trast
  • 5
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5 | 4,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • 4
  • Lacerta
  • 2
  • 7
  • 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2 | 1,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 7
  • 5
  • Paritetbank
  • < 0,5
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    < 0,5 | 0,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Otros organizadores
  • 0
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    0 | 0
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1 | 1
  • Total
  • 113
  • 14
  • 17
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    113 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14 | 17

Arrangers, domestic issues excl. residential bonds

Última actualización 19/03/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Belarusbank
  • 165
  • 4
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    165 | 57,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • 2
  • Sber Bank
  • 66
  • 1
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    66 | 23,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • 3
  • Belagroprombank
  • 53
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    53 | 18,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • 4
  • Lacerta
  • 2
  • 8
  • 9
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2 | 0,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 9
  • 5
  • Aigenis
  • 1
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1 | 0,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 1
  • 3
  • 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1 | 0
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 5
  • Total
  • 287
  • 18
  • 26
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    287 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    18 | 26
Hay que registrarse para recibir el acceso.