Está en modo consejo Apagar

Sri Lanka 6M YTM

periódico
%
UTC+3
Valor anterior
23,74% en 06/04/2023
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds
API
datos sobre bonos por api
Este índice no está disponible para descargar
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Cotizaciones de participantes del mercado

Descripción del índice

Yield to maturity of Treasury bills issued by the Government of Sri Lanka for a period of 182 days.

Lista de títulos para el calculo del índice

Composición de la lista de índices

Datos están disponibles a traves de descarga

Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
25Y Greece-Germany yield spread 133,5 bps 26/04/2022
Bangladesh 10Y YTM 12,525 % 30/04/2024
Bangladesh 1Y YTM 11,515 % 30/04/2024
Bangladesh 2Y YTM 12,365 % 30/04/2024
Bangladesh 3М YTM 11,865 % 30/04/2024
Bangladesh 5Y YTM 12,475 % 30/04/2024
Bangladesh 6M YTM 11,745 % 30/04/2024
Botswana 3Y YTM 5,357 % 01/05/2024
Colombia 2Y YTM 10,81 % 05/04/2024
Cote d\'Ivoire 10Y YTM 6,43 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 1Y YTM 3,47 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 3M YTM 2,549 % 26/01/2024
Cote d\'Ivoire 3Y YTM 5,14 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 5Y YTM 5,57 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 6M YTM 2,97 % 01/02/2024
Cote d\'Ivoire 7Y YTM 5,74 % 01/02/2024
Denmark 3M YTM 2,03 % 27/01/2023
Denmark 6M YTM 2,355 % 27/01/2023
Jordan 10Y YTM 5,115 % 21/07/2022
Latvia 2Y YTM 3 % 27/01/2023
Latvia 3Y YTM 3,9 % 27/01/2023
Latvia 5Y YTM 4,1 % 27/01/2023
Lithuania 3Y YTM 4 % 27/01/2023
Lithuania 5Y YTM 4,1 % 27/01/2023
Poland 8Y YTM 5,706 % 30/04/2024
Qatar 10Y YTM 4,03 % 01/02/2023
Qatar 3Y YTM 4,857 % 01/02/2023
Qatar 7Y YTM 4,095 % 27/01/2023
Sri Lanka 12M YTM 13,25 % 26/09/2023
Sri Lanka 6M YTM 24,21 % 03/05/2023
Hay que registrarse para recibir el acceso.