Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Pine lumber 16.10.10.111.182
16.10.10.111.182

rub/cubic meter
UTC+3
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds
API
datos sobre bonos por api
Este índice no está disponible para descargar
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Actualícese a las funciones Premium

Cbonds reúne en una sola plataforma datos globales de bonos, acciones, ETFs e índices, para que pueda analizar más rápido, tomar decisiones informadas y adelantarse al mercado.

Solicite su acceso
Bienvenido a Cbonds
  • Acceso completo a la base de datos de bonos más amplia del mercado

    Incluye parámetros,
    detallados, prospectos y documentación clave

  • Exportación de datos
    sin complicaciones

    Analice y trabaje con la información de forma eficiente

  • Valoración de bonos precisa

    Acceda a cotizaciones actuales e históricas de más de 400 bolsas y mercados OTC

  • Evaluación inteligente de riesgos

    Visualice calificaciones crediticias y estados financieros actualizados

Descripción del índice

Pine lumber, edged board, GOST 8486-86, grade 1, 50*200*6000 mm, the humidity is natural

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
Pine lumber 16.10.10.111.002 15.000 rub/cubic meter 16/01/2024
Pine lumber 16.10.10.111.003 9.583,33 rub/cubic meter 02/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.004 15.083,33 rub/cubic meter 16/01/2024
Pine lumber 16.10.10.111.005 12.500 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.006 11.333,33 rub/cubic meter 02/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.007 10.250 rub/cubic meter 05/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.008 12.500 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.009 17.666,67 rub/cubic meter 04/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.010 12.500 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.011 15.416,67 rub/cubic meter 26/01/2024
Pine lumber 16.10.10.111.012 16.000 rub/cubic meter 12/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.013 16.416,67 rub/cubic meter 07/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.014 16.333,33 rub/cubic meter 29/01/2024
Pine lumber 16.10.10.111.015 16.250 rub/cubic meter 21/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.017 10.000 rub/cubic meter 30/01/2024
Pine lumber 16.10.10.111.018 11.833,33 rub/cubic meter 18/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.019 12.083,33 rub/cubic meter 18/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.020 11.833,33 rub/cubic meter 18/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.021 11.833,33 rub/cubic meter 18/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.022 5.833,33 rub/cubic meter 19/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.023 5.833,33 rub/cubic meter 19/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.024 16.416,67 rub/cubic meter 07/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.025 5.833,33 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.026 15.083,33 rub/cubic meter 25/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.027 9.166,67 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.028 14.333,33 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.029 9.166,67 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.030 15.000 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.031 14.166,67 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.032 9.583,33 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.033 9.166,67 rub/cubic meter 06/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.034 11.666,67 rub/cubic meter 12/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.035 11.750 rub/cubic meter 12/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.036 8.750 rub/cubic meter 07/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.037 8.750 rub/cubic meter 07/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.038 14.666,67 rub/cubic meter 07/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 12.500 rub/cubic meter 21/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 12.500 rub/cubic meter 21/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 12.500 rub/cubic meter 21/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 12.500 rub/cubic meter 21/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 13.500 rub/cubic meter 14/05/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 5.833,33 rub/cubic meter 19/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.043 5.833,33 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.043 9.333,33 rub/cubic meter 21/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 10.083,33 rub/cubic meter 21/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.043 11.333,33 rub/cubic meter 02/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.046 11.333,33 rub/cubic meter 02/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.049 17.500 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.050 17.500 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.051 10.000 rub/cubic meter 14/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.052 9.333,33 rub/cubic meter 14/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.054 9.333,33 rub/cubic meter 14/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.055 9.333,33 rub/cubic meter 14/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.056 15.833,33 rub/cubic meter 24/10/2024
Pine lumber 16.10.10.111.058 10.083,33 rub/cubic meter 19/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.059 8.833,33 rub/cubic meter 19/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.060 10.083,33 rub/cubic meter 19/02/2024
Pine lumber 16.10.10.111.061 11.833,33 rub/cubic meter 18/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.069 16.666,67 rub/cubic meter 11/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.070 5.000 rub/cubic meter 18/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.071 5.833,33 rub/cubic meter 28/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.072 16.083,33 rub/cubic meter 05/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.073 10.250 rub/cubic meter 05/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.074 11.666,67 rub/cubic meter 26/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.076 10.916,67 rub/cubic meter 25/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.077 6.416,67 rub/cubic meter 25/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.078 10.833,33 rub/cubic meter 26/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.079 15.500 rub/cubic meter 26/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.080 17.083,33 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.081 17.083,33 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.082 5.833,33 rub/cubic meter 28/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.083 11.666,67 rub/cubic meter 26/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.084 10.416,67 rub/cubic meter 26/03/2024
Pine lumber 16.10.10.111.085 11.250 rub/cubic meter 28/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.086 11.250 rub/cubic meter 28/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.087 18.333,33 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.088 17.083,33 rub/cubic meter 25/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.089 17.916,67 rub/cubic meter 12/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.090 11.333,33 rub/cubic meter 02/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.091 15.416,67 rub/cubic meter 02/04/2024
Pine lumber 16.10.10.111.092 11.250 rub/cubic meter 28/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.093 11.250 rub/cubic meter 28/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.097 17.083,33 rub/cubic meter 29/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.098 13.333,33 rub/cubic meter 05/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.099 12.750 rub/cubic meter 10/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.101 15.916,67 rub/cubic meter 07/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.102 13.333,33 rub/cubic meter 05/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.103 13.750 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.104 12.083,33 rub/cubic meter 30/09/2024
Pine lumber 16.10.10.111.105 19.000 rub/cubic meter 21/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.106 21.000 rub/cubic meter 26/09/2024
Pine lumber 16.10.10.111.107 19.000 rub/cubic meter 21/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.108 19.000 rub/cubic meter 26/09/2024
Pine lumber 16.10.10.111.109 21.000 rub/cubic meter 21/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.110 19.000 rub/cubic meter 21/06/2024
Pine lumber 16.10.10.111.113 12.958,33 rub/cubic meter 05/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.114 17.083,33 rub/cubic meter 05/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.115 17.083,33 rub/cubic meter 19/12/2024
Pine lumber 16.10.10.111.116 17.166,67 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.117 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.118 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.119 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.120 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.121 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.122 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.123 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.124 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.125 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.126 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.127 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.128 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.129 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.130 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.131 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.132 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.133 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.134 9.583,33 rub/cubic meter 01/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.135 5.833,33 rub/cubic meter 19/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.138 17.000 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.139 17.000 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.140 8.083,33 rub/cubic meter 23/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.142 20.500 rub/cubic meter 24/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.143 20.500 rub/cubic meter 15/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.144 20.500 rub/cubic meter 15/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.145 15.083,33 rub/cubic meter 23/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.146 15.083,33 rub/cubic meter 23/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.147 16.500 rub/cubic meter 26/07/2024
Pine lumber 16.10.10.111.148 7.500 rub/cubic meter 30/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.149 7.500 rub/cubic meter 30/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.150 7.500 rub/cubic meter 30/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.151 7.500 rub/cubic meter 30/08/2024
Pine lumber 16.10.10.111.152 17.083,33 rub/cubic meter 29/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.153 13.333,33 rub/cubic meter 05/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.154 12.500 rub/cubic meter 25/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.160 12.083,33 rub/cubic meter 30/09/2024
Pine lumber 16.10.10.111.161 16.250 rub/cubic meter 13/12/2024
Pine lumber 16.10.10.111.162 15.833,33 rub/cubic meter 24/10/2024
Pine lumber 16.10.10.111.163 13.250 rub/cubic meter 11/11/2024
Pine lumber 16.10.10.111.164 21.000 rub/cubic meter 15/11/2024
Pine lumber 16.10.10.111.165 19.000 rub/cubic meter 15/11/2024
Pine lumber 16.10.10.111.167 14.166,67 rub/cubic meter 05/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.168 21.000 rub/cubic meter 23/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.169 19.000 rub/cubic meter 23/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.170 6.833,33 rub/cubic meter 18/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.171 5.083,33 rub/cubic meter 18/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.172 6.833,33 rub/cubic meter 18/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.173 10.000 rub/cubic meter 29/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.174 10.000 rub/cubic meter 29/01/2025
Pine lumber 16.10.10.111.175 21.000 rub/cubic meter 07/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.176 19.000 rub/cubic meter 07/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.177 21.000 rub/cubic meter 07/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.178 21.000 rub/cubic meter 07/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.179 19.000 rub/cubic meter 07/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.180 19.500 rub/cubic meter 14/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.182 22.583,33 rub/cubic meter 17/02/2025
Pine lumber 16.10.10.111.183 18.333,33 rub/cubic meter 04/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.184 17.916,67 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.185 17.500 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.186 17.500 rub/cubic meter 06/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.187 17.083,33 rub/cubic meter 11/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.188 17.083,33 rub/cubic meter 11/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.189 17.083,33 rub/cubic meter 11/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.190 17.416,67 rub/cubic meter 11/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.191 17.416,67 rub/cubic meter 11/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.192 14.729,17 rub/cubic meter 15/05/2025
Pine lumber 16.10.10.111.193 6.721,31 rub/cubic meter 03/04/2026
Pine lumber 16.10.10.111.194 13.114,75 rub/cubic meter 03/04/2026
Pine lumber 16.10.10.111.197 14.583,33 rub/cubic meter 10/10/2025
Pine lumber 16.10.10.111.198 14.782,05 rub/cubic meter 10/09/2025
Pine lumber 16.10.10.111.199 15.163,93 rub/cubic meter 18/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.200 15.983,61 rub/cubic meter 15/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.201 15.573,77 rub/cubic meter 26/02/2026
Pine lumber 16.10.10.111.202 15.573,77 rub/cubic meter 15/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.203 15.983,61 rub/cubic meter 15/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.204 21.000 rub/cubic meter 31/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.205 19.000 rub/cubic meter 31/03/2025
Pine lumber 16.10.10.111.206 17.000 rub/cubic meter 23/12/2025
Pine lumber 16.10.10.111.207 20.800 rub/cubic meter 23/12/2025
Pine lumber 16.10.10.111.208 14.583,33 rub/cubic meter 10/10/2025
Pine lumber 16.10.10.111.209 15.983,61 rub/cubic meter 26/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.210 15.163,93 rub/cubic meter 18/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.211 15.500 rub/cubic meter 01/12/2025
Pine lumber 16.10.10.111.212 15.500 rub/cubic meter 01/12/2025
Pine lumber 16.10.10.111.214 16.250 rub/cubic meter 06/06/2025
Pine lumber 16.10.10.111.215 11.475,41 rub/cubic meter 17/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.216 11.475,41 rub/cubic meter 05/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.217 11.475,41 rub/cubic meter 05/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.218 11.065,57 rub/cubic meter 18/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.219 11.065,57 rub/cubic meter 05/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.220 5.416,67 rub/cubic meter 26/12/2025
Pine lumber 16.10.10.111.221 15.163,93 rub/cubic meter 22/04/2026
Pine lumber 16.10.10.111.222 15.983,61 rub/cubic meter 18/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.223 15.000 rub/cubic meter 10/10/2025
Pine lumber 16.10.10.111.230 5.327,87 rub/cubic meter 14/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.231 5.000 rub/cubic meter 01/11/2025
Pine lumber 16.10.10.111.235 11.065,57 rub/cubic meter 15/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.236 12.500 rub/cubic meter 06/06/2025
Pine lumber 16.10.10.111.237 11.065,57 rub/cubic meter 11/03/2026
Pine lumber 16.10.10.111.238 13.333,33 rub/cubic meter 06/06/2025
Pine lumber 16.10.10.111.240 29.166,67 rub/cubic meter 04/07/2025
Pine lumber 16.10.10.111.241 20.693,33 rub/cubic meter 26/06/2025
Pine lumber 16.10.10.111.242 16.250 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.243 21.088 rub/cubic meter 26/06/2025
Pine lumber 16.10.10.111.244 16.250 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.245 33.333,33 rub/cubic meter 04/07/2025
Pine lumber 16.10.10.111.246 16.250 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.247 20.758,33 rub/cubic meter 26/06/2025
Pine lumber 16.10.10.111.248 16.250 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.249 16.627,17 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.251 5.327,87 rub/cubic meter 25/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.252 29.166,67 rub/cubic meter 04/07/2025
Pine lumber 16.10.10.111.253 15.573,77 rub/cubic meter 22/04/2026
Pine lumber 16.10.10.111.258 16.576,72 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.261 18.333,33 rub/cubic meter 07/07/2025
Pine lumber 16.10.10.111.262 11.065,57 rub/cubic meter 26/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.263 5.327,87 rub/cubic meter 17/04/2026
Pine lumber 16.10.10.111.264 11.833,33 rub/cubic meter 18/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.266 16.000 rub/cubic meter 01/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.267 11.065,57 rub/cubic meter 10/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.268 15.000 rub/cubic meter 08/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.269 13.934,43 rub/cubic meter 18/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.270 16.250 rub/cubic meter 18/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.271 13.934,43 rub/cubic meter 18/06/2026
Pine lumber 16.10.10.111.272 10.833,33 rub/cubic meter 28/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.273 5.833,33 rub/cubic meter 19/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.274 16.000 rub/cubic meter 18/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.275 14.166,67 rub/cubic meter 15/12/2025
Pine lumber 16.10.10.111.276 5.833,33 rub/cubic meter 21/08/2025
Pine lumber 16.10.10.111.277 5.327,87 rub/cubic meter 25/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.280 15.573,77 rub/cubic meter 15/05/2026
Pine lumber 16.10.10.111.282 12.166,67 rub/cubic meter 16/09/2025
Pine lumber 16.10.10.111.303 16.250 rub/cubic meter 27/10/2025
Pine lumber 16.10.21.111.001 18.500 rub/cubic meter 24/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.002 20.500 rub/cubic meter 24/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.003 18.500 rub/cubic meter 24/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.004 20.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.005 18.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.006 20.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.007 18.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.008 18.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.009 20.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.010 18.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.011 20.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.012 18.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.013 20.500 rub/cubic meter 20/01/2025
Pine lumber 16.10.21.111.014 12.080 rub/cubic meter 07/02/2025
Pine lumber 16.10.21.111.015 21.000 rub/cubic meter 20/06/2025
Pine lumber 16.10.21.111.017 21.000 rub/cubic meter 30/07/2025
Pine lumber 16.10.21.111.018 21.000 rub/cubic meter 25/07/2025
Pine lumber 16.10.21.111.019 20.500 rub/cubic meter 07/11/2025
Pine lumber 16.10.21.111.020 16.500 rub/cubic meter 07/11/2025
Pine lumber 16.10.21.111.021 19.000 rub/cubic meter 30/07/2025
Pine lumber 16.10.21.111.022 19.000 rub/cubic meter 30/07/2025
Pine lumber 16.10.21.111.023 16.500 rub/cubic meter 10/12/2025
Pine lumber 16.10.21.111.024 20.500 rub/cubic meter 10/12/2025
Pine lumber 16.10.21.111.025 20.500 rub/cubic meter 16/06/2026
Pine lumber 16.10.21.111.026 16.500 rub/cubic meter 10/12/2025
Pine lumber 16.10.21.111.027 16.500 rub/cubic meter 07/11/2025
Pine lumber 16.10.21.111.028 20.500 rub/cubic meter 16/06/2026

Composición de la lista de índices

Datos están disponibles a traves de descarga

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
Hay que registrarse para recibir el acceso.