Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Softwood lumber 16.10.10.112.011
16.10.10.112.011

rub/cubic meter
UTC+3
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds
API
datos sobre bonos por api
Este índice no está disponible para descargar
Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Actualícese a las funciones Premium

Cbonds reúne en una sola plataforma datos globales de bonos, acciones, ETFs e índices, para que pueda analizar más rápido, tomar decisiones informadas y adelantarse al mercado.

Solicite su acceso
Bienvenido a Cbonds
  • Acceso completo a la base de datos de bonos más amplia del mercado

    Incluye parámetros,
    detallados, prospectos y documentación clave

  • Exportación de datos
    sin complicaciones

    Analice y trabaje con la información de forma eficiente

  • Valoración de bonos precisa

    Acceda a cotizaciones actuales e históricas de más de 400 bolsas y mercados OTC

  • Evaluación inteligente de riesgos

    Visualice calificaciones crediticias y estados financieros actualizados

Descripción del índice

Gryazovets. Softwood lumber (spruce), grade 1, 50*200*6000 mm, FE-100%, GOST 8486-86

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
Softwood lumber 16.10.10.110.003 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.004 11.666,67 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.021 5.833,33 rub/cubic meter 14/02/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.022 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.023 5.916,67 rub/cubic meter 18/07/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.024 12.083,33 rub/cubic meter 16/08/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.025 14.000 rub/cubic meter 04/12/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.027 6.666,67 rub/cubic meter 15/07/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.028 5.327,87 rub/cubic meter 06/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.029 5.737,7 rub/cubic meter 22/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.030 5.833,33 rub/cubic meter 20/03/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.035 13.333,33 rub/cubic meter 23/12/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.041 20.793,65 rub/cubic meter 02/06/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.052 12.857,14 rub/cubic meter 20/02/2026
Softwood lumber 16.10.10.111.062 11.666,67 rub/cubic meter 01/03/2024
Softwood lumber 16.10.10.111.075 13.333,33 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.010 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.011 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.012 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024

Composición de la lista de índices

Datos están disponibles a traves de descarga

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
Hay que registrarse para recibir el acceso.