Está en modo consejo Apagar

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) (TIGB, IE00BKWD3F20)

(%)
-
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
21/01/2020
Fecha de lanzamiento
88,02 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Benchmark
Invesco
Proveedor
24,44 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE00BKWD3F20
ISIN
TIGB
Ticker
CEOIBS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Últimos datos al 12/05/2023

Cotizaciones (TIGB)

Rentabilidad al 27/03/2024

  • YTD
    1,07 %
  • 1M
    0,44 %
  • 3M
    1,15 %
  • 6M
    2,53 %
  • 1Y
    4,43 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 27/03/2024

Título Valor
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,31%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,14%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,11%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,07%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,06%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,84%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,8%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,7%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,7%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,68%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,66%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,65%
USA, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024) 2,61%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,55%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,51%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,47%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,43%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,36%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,34%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,31%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,31%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,31%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,29%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,28%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,26%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,19%
USA, Notes 0.375% 15apr2024, USD (AM-2024) 2,19%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,9%
USA, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024) 1,8%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,79%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,71%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,69%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,66%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,66%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,56%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,49%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,43%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,42%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,38%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,35%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,31%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,31%
USA, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024) 1,29%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,26%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,22%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,2%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,19%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,1858%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1838%
Cash and/or Derivatives -0,1226%

ETF & Fondos similares

Hay que registrarse para recibir el acceso.