Está en modo consejo Apagar

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (TRIA, IE00BKWD3D06)

(%)
44,06 USD
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
21/01/2020
Fecha de lanzamiento
87,41 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.06 %
Ratio de los gastos totales
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Benchmark
Invesco
Proveedor
4,43 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
No
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE00BKWD3D06
ISIN
TRIA
Ticker
CEOGBS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Cotizaciones (TRIA)

Rentabilidad al 19/04/2024

  • YTD
    1,36 %
  • 1M
    0,43 %
  • 3M
    1,11 %
  • 6M
    2,67 %
  • 1Y
    5,04 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 18/04/2024

Título Valor
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,25%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,17%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,1%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,1%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,08%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,87%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,82%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,81%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,74%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,7%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,68%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,65%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,65%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,54%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,5%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,49%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,37%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,36%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,34%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,33%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,33%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,33%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,31%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,3%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,28%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,2%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,14%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,11%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,88%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,81%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,8%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,75%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,73%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,7%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,68%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,66%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,52%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,44%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,44%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,39%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,36%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,32%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,27%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,23%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,21%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,19%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,8278%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2127%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1629%
Cash and/or Derivatives -1,15%

ETF & Fondos similares

Hay que registrarse para recibir el acceso.