Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

XQUE - Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (IE00BD4DXB77)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BD4DXB77
XQUE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
8,22 EUR
NAV por acción | 03/08/2026
31/07/2017
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
XQUE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index
Benchmark
0.5 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
206 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 03/08/2026
113,46 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 03/08/2026
UCITS
Bienvenido a Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:28 Coverage
  • 00:40 Bond screener
  • 00:51 Parameters
  • 00:58 Watchlist, Mobile app
  • 01:07 Excel Add-in

Rentabilidad al 05/08/2026, XETRA

  • YTD
    -1,16 %
  • 1M
    -2,03 %
  • 3M
    -0,35 %
  • 6M
    -1,39 %
  • 1Y
    5,04 %
  • 3Y
    7,94 %
  • 5Y
    -17,47 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Add to compare

Cotizaciones (XQUE)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

Fund profile

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

XQUE profile

The Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.07.2017 with unique ISIN - IE00BD4DXB77. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XQUE. The total expense ratio is 0.5%. The Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura XQUE al 04/08/2026

Título Valor
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1,02%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,92%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,79%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,77%
Kuwait, 4.652% 9oct2035, USD (5) 0,73%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,7%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,69%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,65%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 0,63%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,63%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,63%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,6%
Qatar, 4.8% 8apr2033, USD (6) 0,59%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,59%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,58%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,58%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,56%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,55%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,54%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,54%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 0,53%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,52%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,5%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,5%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,5%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,49%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,48%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,47%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,46%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,46%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,46%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 0,45%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,45%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD 0,45%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,44%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,44%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,44%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,44%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,44%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,43%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,43%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,43%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,42%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,42%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,41%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,41%
Abu Dhabi, 4.875% 30apr2029, USD 0,41%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,4%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,4%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,4%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,4%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,4%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,39%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,39%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,39%
Kuwait, 5.039% 29jul2029, USD 0,38%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,38%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,38%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,37%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,36%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,36%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,36%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,36%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,36%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD 0,36%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,36%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,36%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,36%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,36%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,35%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0,35%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,35%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,35%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,35%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,34%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,34%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,34%
Indonesia, 7.75% 17jan2038, USD 0,34%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,34%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,34%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,34%
Chile, 5.65% 13jan2037, USD 0,34%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,34%
Qatar, 4.75% 29may2034, USD 0,34%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0,34%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,34%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,34%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0,34%
Kuwait International Bank, 4.804% 20apr2033, USD 0,33%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,33%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 0,33%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,33%
Abu Dhabi, 1.625% 2jun2028, USD 0,32%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD 0,32%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD 0,32%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,32%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,31%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,31%
Indonesia, 5.25% 17jan2042, USD (5) 0,3%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.