Está en modo consejo Apagar

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (USD) (XQUA, IE00BD4DX952)

(%)
10,2 USD
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
06/04/2016
Fecha de lanzamiento
262,83 mln EUR
El volumen total de activos en fondo
0.45 %
Ratio de los gastos totales
iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
137,41 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE00BD4DX952
ISIN
XQUA
Ticker
CEOIMS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Add element to compare

Cotizaciones (XQUA)

Rentabilidad al 15/05/2024

  • YTD
    0,52 %
  • 1M
    0,73 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    6,19 %
  • 1Y
    2,71 %
  • 3Y
    -0,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

Estructura al 14/05/2024

Título Valor
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1,37%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 1,26%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,25%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 1,1%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 1%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,8701%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,8429%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,8132%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,8088%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,7715%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,7319%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,6919%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,6885%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,6706%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,6688%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,6628%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,6614%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,6587%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD 0,6557%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD 0,645%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,6258%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,6235%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,6233%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,6203%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,6165%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,6162%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,607%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,5814%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,5721%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,5676%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,5638%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,56%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,5528%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,5514%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,5478%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,5436%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,5423%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,541%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,5294%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,5262%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,5233%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,5115%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,5096%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,5084%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,5076%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,5066%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 0,5036%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,5016%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,4998%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,4956%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,4885%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,4872%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,4858%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,4779%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 0,4774%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,4771%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4766%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,474%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,469%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,466%
Qatar, 9.750% 15jun2030, USD 0,4642%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,4581%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,4529%
Brazil, 6% 7apr2026, USD 0,4528%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD 0,4525%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,4519%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,4517%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD 0,4511%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,4507%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,4479%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,44%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,4399%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,4366%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,4356%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 0,4347%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,4311%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,4296%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,4239%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,4235%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD 0,4182%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,4165%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,4161%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,4148%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,4139%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,4136%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,4111%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD 0,41%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,4083%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,4039%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,4031%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,4023%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,402%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD 0,402%
Colombia, 8.75% 14nov2053, USD 0,3977%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,3864%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,3853%
Chile, 3.1% 22jan2061, USD 0,3841%
South Africa, 5.88% 16sep2025, USD 0,3813%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,3794%
Chile, 2.45% 31jan2031, USD 0,3791%

ETF & Fondos similares

Hay que registrarse para recibir el acceso.