Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008UEVOE0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE0008UEVOE0
IVOA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
5,67 EUR
NAV por acción | 14/07/2026
05/09/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
IVOA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
2.451,37 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026
UCITS

Actualícese a las funciones Premium

Cbonds reúne en una sola plataforma datos globales de bonos, acciones, ETFs e índices, para que pueda analizar más rápido, tomar decisiones informadas y adelantarse al mercado.

Solicite su acceso
Bienvenido a Cbonds
  • Acceso completo a la base de datos de bonos más amplia del mercado

    Incluye parámetros,
    detallados, prospectos y documentación clave

  • Exportación de datos
    sin complicaciones

    Analice y trabaje con la información de forma eficiente

  • Valoración de bonos precisa

    Acceda a cotizaciones actuales e históricas de más de 400 bolsas y mercados OTC

  • Evaluación inteligente de riesgos

    Visualice calificaciones crediticias y estados financieros actualizados

Rentabilidad al 14/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,2 %
  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    -0,56 %
  • 6M
    0,33 %
  • 1Y
    1,85 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Add to compare

Cotizaciones (IVOA)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IVOA profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2023 with unique ISIN - IE0008UEVOE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IVOA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura IVOA al 13/07/2026

Título Valor
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,62%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,55%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,53%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,51%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,47%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,46%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,45%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,44%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,44%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,44%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,43%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,42%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,4%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,39%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,38%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0,38%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0,37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,36%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,36%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,36%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,35%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,35%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0,35%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0,34%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,34%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0,34%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0,34%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,34%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0,33%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,31%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,3%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0,29%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,29%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.