Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

4UBR - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR) (LU2099992260)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2099992260
4UBR ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
12,05 EUR
NAV por acción | 05/08/2026
31/08/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
4UBR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged)
Benchmark
0.16 %
Ratio de los gastos totales
140,99 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 05/08/2026
39,33 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 05/08/2026
UCITS
Bienvenido a Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:28 Coverage
  • 00:40 Bond screener
  • 00:51 Parameters
  • 00:58 Watchlist, Mobile app
  • 01:07 Excel Add-in

Rentabilidad al 05/08/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,51 %
  • 1M
    -1,67 %
  • 3M
    -2,94 %
  • 6M
    -0,99 %
  • 1Y
    1,47 %
  • 3Y
    8,92 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Add to compare

Cotizaciones (4UBR)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

4UBR profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2020 with unique ISIN - LU2099992260. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 4UBR. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura 4UBR al 04/08/2026

Título Valor
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,32%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,29%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,28%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,27%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,26%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,25%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,25%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,25%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,24%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,24%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,24%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,23%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,22%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,22%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,22%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,22%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,22%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,21%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,21%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,21%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,21%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,21%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,21%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,2%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,2%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,2%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,2%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,2%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,2%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,2%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,2%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,2%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0,2%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,2%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,19%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,19%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,19%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,19%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,19%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,19%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,19%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,19%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0,19%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,19%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,19%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,19%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,19%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,19%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,19%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,18%
BAC 4.477 04/23/30 0,18%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,18%
JPM 4.408 04/23/30 0,18%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,18%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,18%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,18%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,18%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,17%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,17%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,17%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,17%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,17%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,17%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,17%
C 5.174 02/13/30 0,17%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,17%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,17%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,17%
Morgan Stanley, 5.605% 17jul2037, USD (I) 0,17%
Goldman Sachs, 6.215% 21jul2057, USD 0,17%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I) 0,17%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,17%
JP Morgan, 5.803% 23jul2041, USD 0,17%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,17%
Amazon.com, 5.1% 9jul2033, USD 0,17%
GS 4.594 04/20/30 0,17%
MS 4.654 10/18/30 0,17%
C 4.542 09/19/30 0,17%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,17%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,16%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0,16%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,16%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0,16%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0,16%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,16%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,16%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0,16%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,16%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,16%
JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD 0,16%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,16%
JP Morgan, 4.898% 22jan2037, USD 0,16%
JP Morgan, 4.81% 22oct2036, USD 0,16%
Morgan Stanley, 4.892% 22oct2036, USD (I) 0,16%
ORCL 4.45 09/26/30 0,16%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.