Está en modo consejo Apagar

Bookrunner League Table of Local Russian Corporate Debut Bonds, 2022

Última actualización 07/02/2023
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln RUB
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    28.234 | 34,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Arovana Capital
  • 26.052
  • 6
  • 6
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    26.052 | 32,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.477 | 5,54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.033 | 4,99
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.469
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.469 | 4,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.433 | 4,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Gazprombank
  • 2.459
  • 9
  • 9
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.459 | 3,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Otkritie Bank
  • 1.881
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.881 | 2,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.465 | 1,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.046 | 1,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • ROSBANK
  • 1.012
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.012 | 1,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    772 | 0,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Promsvyazbank
  • 520
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    520 | 0,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    314 | 0,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • Septem Capital
  • 294
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    294 | 0,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 16
  • GrottBjorn
  • 269
  • 4
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    269 | 0,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    250 | 0,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    200 | 0,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Transcapitalbank
  • 175
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    175 | 0,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    150 | 0,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Expobank
  • 104
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    104 | 0,13
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ATON
  • 100
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    100 | 0,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 23
  • UniService Capital
  • 65
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    65 | 0,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 80.773
  • 25
  • 25
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    80.773 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25 | 25
Hay que registrarse para recibir el acceso.