Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Bookrunner League Table of Local Russian Corporate Debut Bonds, 2022

Última actualización 07/02/2023
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln RUB
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Alfa-Bank
  • 28.234
  • 11
  • 11
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    28.234 | 34,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Arovana Capital
  • 26.052
  • 6
  • 6
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    26.052 | 32,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Sovcombank
  • 4.477
  • 5
  • 5
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.477 | 5,54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.033 | 4,99
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.469
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.469 | 4,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.433 | 4,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.459 | 3,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Otkritie Bank
  • 1.881
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.881 | 2,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.465 | 1,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • BCS Global Markets
  • 1.046
  • 4
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.046 | 1,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • ROSBANK
  • 1.012
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.012 | 1,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 12
  • Ivolga Capital
  • 772
  • 4
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    772 | 0,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • PSB Bank
  • 520
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    520 | 0,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 14
  • Tinkoff Bank
  • 314
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    314 | 0,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • Septem Capital
  • 294
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    294 | 0,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 16
  • GrottBjorn
  • 269
  • 4
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    269 | 0,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    250 | 0,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • Dialott
  • 200
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    200 | 0,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Transcapitalbank
  • 175
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    175 | 0,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    150 | 0,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Expobank
  • 104
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    104 | 0,13
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ATON (Moscow)
  • 100
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    100 | 0,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 23
  • UniService Capital
  • 65
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    65 | 0,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 80.773
  • 25
  • 25
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    80.773 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25 | 25
Hay que registrarse para recibir el acceso.