Está en modo consejo Apagar

Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Ranking de colocadores de Eurobonos de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    32.650 | 6,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    118| 176
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    32.345 | 6,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    97| 179
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    29.275 | 5,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    111| 162
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    25.966 | 5,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    117| 199
  • 5
  • HSBC
  • 25.623
  • 86
  • 173
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    25.623 | 5,14
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    86| 173
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    22.351 | 4,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    98| 206
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    22.335 | 4,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    104| 174
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    20.205 | 4,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    72| 131
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    19.555 | 3,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    70| 128
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.848 | 3,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    56| 106
  • Otros organizadores
  • 249.996
  • 341
  • 907
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    249.996 | 50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    341 | 907
  • Total
  • 498.149
  • 374
  • 1.227
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    498.149 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    374 | 1.227

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.000 | 20,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    704 | 14,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    704 | 14,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    500 | 10,38
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • 4 - 7
  • HSBC
  • 500
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    500 | 10,38
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 1.408
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.408 | 29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 3
  • Total
  • 4.816
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.816 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3 | 3

Ranking de colocadores de Eurobonos municipales de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    541 | 13,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    512 | 13,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • 3
  • SEB
  • 458
  • 2
  • 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    458 | 11,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 10,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • 4 - 8
  • CIBC
  • 400
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    400 | 10,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • Otros organizadores
  • 1.620
  • 5
  • 8
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.620 | 41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5 | 8
  • Total
  • 3.931
  • 5
  • 15
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.931 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5 | 15

Ranking de colocadores de Eurobonos Sukuk de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    60 | 100,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • Total
  • 60
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    60 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1 | 2

Bookrunner League Table of Western Europe International ESG Bonds, Jan-Apr 2024

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.081 | 7,80
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    36| 47
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.349 | 5,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    28| 40
  • 3
  • RBS
  • 4.499
  • 16
  • 20
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.499 | 4,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    16| 20
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.445 | 4,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    20| 29
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.440 | 4,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    24| 34
  • Otros organizadores
  • 64.918
  • 96
  • 167
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    64.918 | 72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    96 | 167
  • Total
  • 90.733
  • 99
  • 174
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    90.733 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    99 | 174

Ranking de colocadores de Eurobonos corporativos de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    32.345 | 6,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    97| 179
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.946 | 6,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    116| 174
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28.275 | 5,78
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    109| 160
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    25.262 | 5,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    115| 197
  • 5
  • HSBC
  • 25.123
  • 85
  • 172
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    25.123 | 5,13
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    85| 172
  • Otros organizadores
  • 346.451
  • 352
  • 1.067
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    346.451 | 71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    352 | 1.067
  • Total
  • 489.402
  • 366
  • 1.209
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    489.402 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    366 | 1.209

Ranking de colocadores de Eurobonos verdes de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.517 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    28| 34
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.375 | 5,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    20| 27
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.333 | 5,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    19| 26
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.322 | 5,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14| 22
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.197 | 4,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    17| 25
  • Otros organizadores
  • 47.641
  • 78
  • 122
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    47.641 | 73
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    78 | 122
  • Total
  • 65.384
  • 80
  • 129
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    65.384 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    80 | 129

Ranking de colocadores de Eurobonos de emisores debut de Europa del Oeste, Ene-Sep 2023

Última actualización 06/05/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • HSBC
  • 1.611
  • 11
  • 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.611 | 7,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.565 | 7,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.457 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.356 | 6,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 15
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.191 | 5,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 12
  • Otros organizadores
  • 13.908
  • 28
  • 37
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    13.908 | 66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    28 | 37
  • Total
  • 21.088
  • 31
  • 41
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    21.088 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    31 | 41
Hay que registrarse para recibir el acceso.