Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de Asia, ene - ago 2026

Última actualización 07/09/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.572 | 14,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • HSBC
  • 2.444
  • 5
  • 13
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.444 | 14,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.146 | 12,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.651 | 9,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.215 | 7,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.127 | 6,54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.090 | 6,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    690 | 4,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    690 | 4,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    568 | 3,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    568 | 3,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    540 | 3,13
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • UBS
  • 421
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    421 | 2,44
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 2,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    250 | 1,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    197 | 1,14
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    197 | 1,14
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    169 | 0,98
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 19-25
  • CIBC
  • 28
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 19-25
  • ICBC
  • 28
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    127 | 0,73
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Otros organizadores
  • 127
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    127 | 1
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1 | 1
  • Total
  • 17.230
  • 7
  • 22
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.230 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7 | 22
Hay que registrarse para recibir el acceso.