Está en modo consejo Apagar

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de América Latina, Ene-Sep 2023

Última actualización 03/04/2024
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.817 | 17,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.925 | 8,87
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.925 | 8,87
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.883 | 8,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.500 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.500 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.500 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.500 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5 - 9
  • UBS
  • 1.500
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.500 | 6,91
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • HSBC
  • 860
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    860 | 3,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    435 | 2,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    435 | 2,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    435 | 2,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    425 | 1,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    333 | 1,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.726 | 7,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 21.698
  • 6
  • 13
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    21.698 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6 | 13
Hay que registrarse para recibir el acceso.