Está en modo consejo Apagar

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Tabla de clasificación de colocadores de bonos soberanos internacionales de América Latina, ene–may 2026

Última actualización 06/11/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    9.754 | 14,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    9.376 | 13,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.880 | 11,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.210 | 7,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.042 | 7,24
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.131 | 5,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • HSBC
  • 3.935
  • 2
  • 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.935 | 5,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.801 | 5,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.060 | 4,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.525 | 3,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.012 | 2,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.012 | 2,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.800 | 2,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.733 | 2,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.650 | 2,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • UBS
  • 1.475
  • 1
  • 3
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.475 | 2,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.260 | 1,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.150 | 1,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    875 | 1,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    433 | 0,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    228 | 0,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    300 | 0,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 69.643
  • 15
  • 42
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    69.643 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    15 | 42
Hay que registrarse para recibir el acceso.