Está en modo consejo Apagar

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Tabla de clasificación de colocadores de bonos soberanos internacionales de mercados desarrollados, ene–may 2026

Última actualización 06/11/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.821 | 11,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.264 | 10,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.994 | 9,86
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.485 | 8,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.370 | 8,32
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.550 | 6,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.364 | 5,84
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.263 | 5,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.919 | 4,74
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.418 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.325 | 3,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.240 | 3,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • HSBC
  • 1.131
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.131 | 2,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    700 | 1,73
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    700 | 1,73
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    646 | 1,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    600 | 1,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 18-19
  • SEB
  • 577
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    577 | 1,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    577 | 1,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    526 | 1,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    427 | 1,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    388 | 0,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 0,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    306 | 0,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    292 | 0,72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    145 | 0,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 27
  • UBS
  • 103
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    103 | 0,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Otros organizadores
  • 248
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    248 | 1
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 2
  • Total
  • 40.505
  • 16
  • 38
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    40.505 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    16 | 38
Hay que registrarse para recibir el acceso.