Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Ranking de colocadores de Eurobonos soberanos de mercados desarrollados, ene - ago 2026

Última actualización 07/09/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.196 | 11,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.806 | 10,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.639 | 9,85
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.485 | 9,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.370 | 9,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.550 | 6,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.364 | 6,40
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.765 | 4,78
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.325 | 3,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.240 | 3,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • HSBC
  • 1.131
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.131 | 3,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.106 | 2,99
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    793 | 2,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    700 | 1,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    700 | 1,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    646 | 1,75
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    600 | 1,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 18-19
  • SEB
  • 577
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    577 | 1,56
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    577 | 1,56
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    526 | 1,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    427 | 1,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    388 | 1,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 1,02
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    292 | 0,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    145 | 0,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    117 | 0,32
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 27
  • UBS
  • 103
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    103 | 0,28
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Otros organizadores
  • 221
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    221 | 1
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 2
  • Total
  • 36.941
  • 15
  • 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    36.941 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    15 | 35
Hay que registrarse para recibir el acceso.