Está en modo consejo Apagar

Ranking de colocadores de bonos subfederales y municipales de Rusia, Ene-Sep 2021

Última actualización 21/01/2022
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln RUB
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Moscow
  • 45.433
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    45.433 | 29,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    13.190 | 8,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2 - 5
  • VTB Capital
  • 13.190
  • 7
  • 7
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    13.190 | 8,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2 - 5
  • Gazprombank
  • 13.190
  • 7
  • 7
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    13.190 | 8,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    13.190 | 8,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    10.585 | 6,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 7
  • Otkritie Bank
  • 7.285
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    7.285 | 4,74
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 8 - 14
  • Promsvyazbank
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 8 - 14
  • ROSBANK
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 8 - 14
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 8 - 14
  • Russian Agricultural Bank
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.385 | 3,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 153.756
  • 8
  • 10
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    153.756 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8 | 10
Hay que registrarse para recibir el acceso.