Está en modo consejo Apagar

Ranking de colocadores de bonos de Rusia (emisiones de alto rendimiento), Ene-Sep 2021

Última actualización 30/12/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln RUB
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    8.025 | 18,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Univer Capital
  • 4.519
  • 10
  • 12
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.519 | 10,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • IC Freedom Finance
  • 4.030
  • 11
  • 12
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.030 | 9,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.470 | 7,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.148 | 7,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.307 | 5,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • ATON
  • 1.667
  • 3
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.667 | 3,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Transcapitalbank
  • 1.610
  • 7
  • 8
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.610 | 3,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UniService Capital
  • 1.598
  • 9
  • 9
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.598 | 3,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.407 | 3,17
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.395 | 3,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • Septem Capital
  • 1.310
  • 8
  • 10
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.310 | 2,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.300 | 2,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Uralsib Bank
  • 1.133
  • 2
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.133 | 2,56
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 1.100
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.100 | 2,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.070 | 2,41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Bank RESO Credit
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.000 | 2,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    875 | 1,97
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Expobank
  • 590
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    590 | 1,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • GrottBjorn
  • 540
  • 4
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    540 | 1,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    505 | 1,14
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    500 | 1,13
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    400 | 0,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 24
  • Otkritie Bank
  • 285
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    285 | 0,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 25
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 250
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    250 | 0,56
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 44.032
  • 78
  • 95
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    44.032 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    78 | 95
Hay que registrarse para recibir el acceso.