Está en modo consejo Apagar

Obtén acceso completo a los datos ahora mismo, gratis durante 7 días

  • Datos completos de bonos
  • Busca bonos con más de 50 filtros
  • Sigue tus bonos y tu cartera
  • Precios de bonos de más de 400 fuentes
  • Watchlist, Portfolio y Excel Add-in

Encuentra bonos por rentabilidad, rating y otros criterios con más de 50 filtros.
Prueba gratuita: 7 días para empresas · 3 días para particulares

Acceder al instante

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all ESG Issues excl. structural products), Jan-Sep 2026

Última actualización 05/11/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln RUB
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 65.525
  • 7
  • 9
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    65.525 | 41,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    24.713 | 15,70
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    8.715 | 5,54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • T-Bank
  • 8.059
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    8.059 | 5,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    8.021 | 5,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Russian Agricultural Bank
  • 5.423
  • 2
  • 4
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.423 | 3,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    4.622 | 2,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Alfa-Bank
  • 3.983
  • 6
  • 7
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.983 | 2,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • VTB Capital Trading
  • 3.626
  • 5
  • 6
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.626 | 2,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.423 | 2,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.216 | 2,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • Locko-Bank
  • 2.740
  • 2
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.740 | 1,74
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • PSB Bank
  • 2.523
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.523 | 1,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 14
  • RRDB
  • 2.495
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.495 | 1,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.374 | 1,51
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • NOVIKOMBANK
  • 1.875
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.875 | 1,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 17
  • ALOR BROKER
  • 1.748
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.748 | 1,11
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.722 | 1,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Bank ZENIT
  • 996
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    996 | 0,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Cifra Broker
  • 361
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    361 | 0,23
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    312 | 0,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Derzhava Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    300 | 0,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Finam IC
  • 268
  • 2
  • 3
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    268 | 0,17
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • Vector Capital
  • 155
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    155 | 0,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 25
  • IC RIKOM-Trust
  • 100
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    100 | 0,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 26
  • BCS CIB
  • 78
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    78 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Otros organizadores
  • 78
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    78 | 0
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2 | 2
  • Total
  • 157.372
  • 9
  • 13
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    157.372 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 13
Hay que registrarse para recibir el acceso.