Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Bookrunner League Table of Western Europe International Sovereign Bonds, Jan-Dec 2025

Última actualización 05/02/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.630 | 12,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.437 | 11,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.348 | 11,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.226 | 10,67
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.449 | 6,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.325 | 6,35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.188 | 5,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • SEB
  • 1.074
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.074 | 5,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    930 | 4,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • HSBC
  • 750
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    750 | 3,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    728 | 3,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    712 | 3,41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    682 | 3,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    576 | 2,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 1,80
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 1,80
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    356 | 1,71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    356 | 1,71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    341 | 1,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 20.857
  • 7
  • 22
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    20.857 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7 | 22
Hay que registrarse para recibir el acceso.