Está en modo consejo Apagar

Vanguard Long-Term Treasury ETF (USD) (VGLT, US92206C8477)

(%)
-
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
19/11/2009
Fecha de lanzamiento
10.700 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.04 %
Ratio de los gastos totales
Bloomberg Barclays US Long Treasury Bond Index
Benchmark
Vanguard
Proveedor
10.700 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
US92206C8477
ISIN
VGLT
Ticker
CEOJLS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Últimos datos al 31/12/2023
Add element to compare

Cotizaciones (VGLT)

Rentabilidad al 03/05/2024

  • YTD
    -6,86 %
  • 1M
    -1,8 %
  • 3M
    -5,05 %
  • 6M
    4,72 %
  • 1Y
    -10,89 %
  • 3Y
    -27,42 %
  • 5Y
    -15,75 %
  • 10Y
    4,41 %
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 29/02/2024

Título Valor
United States Treasury Note/Bond 3,12%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 2,28%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 2,28%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 2,04%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 2,02%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 1,92%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 1,85%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD 1,74%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD 1,71%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 1,7%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 1,67%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 1,64%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD 1,61%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1,58%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1,55%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 1,43%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD 1,39%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 1,33%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 1,33%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 1,29%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 1,24%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD 1,14%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 1,11%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 1,09%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD 1,07%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD 1,01%
Vanguard Market Liquidity Fund 0,9983%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0,9976%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD 0,9796%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD 0,8984%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD 0,8639%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD 0,8551%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD 0,8266%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 0,8246%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0,8121%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0,7939%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD 0,7861%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD 0,7851%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD 0,7177%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD 0,7133%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD 0,6299%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD 0,6205%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD 0,5914%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD 0,5894%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD 0,5776%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD 0,5722%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD 0,5704%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD 0,5458%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD 0,5367%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD 0,5161%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD 0,5137%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD 0,5134%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0,4937%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD 0,4584%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD 0,445%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD 0,316%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 0,2858%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD 0,2436%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD 0,2384%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD 0,2356%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD 0,1945%

ETF & Fondos similares

Otros ETF & Fondos del proveedor

Hay que registrarse para recibir el acceso.