Está en modo consejo Apagar

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (GBP) (IGBE, IE00BKW9SV11)

(%)
-
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
25/02/2020
Fecha de lanzamiento
35,54 mln GBP
El volumen total de activos en fondo
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index
Benchmark
Invesco
Proveedor
35,54 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE00BKW9SV11
ISIN
IGBE
Ticker
CEOIBS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Últimos datos al 12/05/2023

Cotizaciones (IGBE)

Rentabilidad al 28/03/2024

  • YTD
    0,71 %
  • 1M
    2,06 %
  • 3M
    -0,08 %
  • 6M
    9,03 %
  • 1Y
    7,41 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 28/03/2024

Título Valor
Cash and/or Derivatives 0,9993%
Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) 0,8703%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP 0,6791%
GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25% 19dec2033, GBP 0,6724%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP 0,6618%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,636%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,6207%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,6109%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP 0,5719%
Lloyds TSB Bank, 6.5% 17sep2040, GBP 0,5476%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP 0,544%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP 0,5254%
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP 0,5122%
National Grid Electricity Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP 0,5078%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP 0,5074%
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP 0,506%
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP 0,4989%
Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP 0,4979%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,4965%
Swedbank, 7.272% 15nov2032, GBP 0,4954%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,4936%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP 0,4915%
Associated British Ports (ABP), 6.25% 14dec2026, GBP (1) 0,4849%
Nationwide Building Society, 6.178% 7dec2027, GBP 0,4832%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) 0,479%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,478%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,4745%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,4742%
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP 0,4721%
BPCE, 4.875% 22oct2030, GBP (2024-03) 0,4678%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,4641%
DNB Bank ASA, 2.625% 10jun2026, GBP 0,4604%
Zurich Insurance Company, 5.125% 23nov2052, GBP 0,4601%
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP 0,46%
Whitbread, 3.375% 16oct2025, GBP 0,4567%
The Royal Bank of Scotland Group, 2.875% 19sep2026, GBP 0,4545%
Informa, 3.125% 5jul2026, GBP (2) 0,4539%
IBM, 4.875% 6feb2038, GBP 0,4529%
The Royal Bank of Scotland Group, 3.622% 14aug2030, GBP 0,4526%
Allianz Finance II B.V., 4.5% 13mar2043, GBP (62) 0,4507%
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP 0,4485%
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP 0,4461%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,4424%
Welltower, 4.5% 1dec2034, GBP 0,4375%
Royal Bank of Canada, 1.125% 15dec2025, GBP 0,4375%
BNP Paribas, 2% 24may2031, GBP (19518) 0,4348%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP 0,434%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,4325%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,4304%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,4288%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,4287%
BNP Paribas, 2.875% 24feb2029, GBP (19710) 0,4232%
ANZ Group Holdings, 1.809% 16sep2031, GBP 0,4222%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,42%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 3.75% 10sep2042, GBP 0,4155%
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD 0,414%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP 0,4129%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,4107%
UBS Group, 1.875% 3nov2029, GBP 0,4103%
UBS Group, 7.375% 7sep2033, GBP 0,4094%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP 0,3948%
Verizon Communications, 1.875% 19sep2030, GBP 0,3943%
Aviva, 4% 3jun2055, GBP 0,3934%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,3881%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,3815%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP 0,3803%
Aviva, 6.875% 27nov2053, GBP 0,3764%
BNP Paribas, 1.25% 13jul2031, GBP (19407, Conv.) 0,3641%
New York Life Global Funding, 4.95% 7dec2029, GBP 0,3628%
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.25% 27sep2035, GBP 0,3609%
Toronto-Dominion Bank, 5.288% 11jan2028, GBP 0,3572%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,3571%
Scottish Hydro Electric Transmission, 5.5% 15jan2044, GBP 0,3571%
Electricity North West, 4.893% 24nov2032, GBP 0,3565%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP 0,3463%
National Grid Electricity Transmission, 5.272% 18jan2043, GBP 0,3427%
BNP Paribas, 2% 13sep2036, GBP (19599) 0,3418%
Motability Operations, 4.875% 17jan2043, GBP 0,3411%
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP 0,3372%
Bank of Nova Scotia, 1.25% 17dec2025, GBP 0,3281%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP 0,3275%
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP 0,3258%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,3153%
Verizon Communications, 1.875% 3nov2038, GBP 0,3086%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,3015%
Thames Water Utilities, 5.5% 11feb2041, GBP (12) 0,2983%
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP 0,2969%
SP TRANSMISSION PLC, 2% 13nov2031, GBP 0,2933%
Sanctuary Capital, 2.375% 14apr2050, GBP 0,2882%
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP (B) 0,2866%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP 0,2807%
Scottish and Southern Energy, 8.375% 20nov2028, GBP 0,2738%
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP 0,2733%
Aegon, 6.625% 16dec2039, GBP 0,2732%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,272%
Rothesay Life, 7.734% 16may2033, GBP 0,2676%
GSK PLC, 6.375% 9mar2039, GBP 0,2669%
GSK PLC, 1.625% 12may2035, GBP 0,2627%
Societe Generale, 6.25% 22jun2033, GBP 0,2624%
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP 0,2622%

ETF & Fondos similares

Otros ETF & Fondos del proveedor

Hay que registrarse para recibir el acceso.