Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

XGLU - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) (LU2009147591)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2009147591
XGLU ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
70,41 USD
NAV por acción | 30/07/2026
11/03/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
XGLU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Europe
Geografía
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged)
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
3.478,51 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/07/2026
219,99 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 30/07/2026
UCITS
Bienvenido a Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:28 Coverage
  • 00:40 Bond screener
  • 00:51 Parameters
  • 00:58 Watchlist, Mobile app
  • 01:07 Excel Add-in

Últimos datos al
Add to compare

Cotizaciones (XGLU)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

XGLU profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.03.2020 with unique ISIN - LU2009147591. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGLU. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XGLU al 30/07/2026

Título Valor
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,87%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,81%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,79%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,78%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,75%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,74%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,73%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,72%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,7%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,69%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,66%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,66%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,63%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,63%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,61%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,61%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,6%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,59%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,58%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,57%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,55%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,52%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,51%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,51%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,5%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,5%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,48%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,44%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,44%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,4%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,4%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,39%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,39%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,39%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,39%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,38%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,38%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,38%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,38%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,37%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,37%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,37%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,37%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,36%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,36%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,35%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,35%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,35%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,35%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,34%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,34%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,34%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,34%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,34%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,34%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,34%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,34%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,33%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,33%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,33%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,33%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,33%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,33%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,33%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,33%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,33%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,33%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,32%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,32%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,32%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,32%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,32%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,32%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,32%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,32%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,31%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 0,31%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,31%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,31%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,31%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,31%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,31%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,31%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,31%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,31%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,31%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,3%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,3%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.