Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

MYCJ - SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7704)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P7704
MYCJ ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
24,48 USD
NAV por acción | 05/08/2026
23/09/2024
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
MYCJ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
ICE 2030 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
46,52 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 05/08/2026
46,52 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 05/08/2026
No
UCITS
Bienvenido a Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:28 Coverage
  • 00:40 Bond screener
  • 00:51 Parameters
  • 00:58 Watchlist, Mobile app
  • 01:07 Excel Add-in

Rentabilidad al 05/08/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -0,92 %
  • 3M
    -0,99 %
  • 6M
    0,72 %
  • 1Y
    5,01 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Add to compare

Cotizaciones (MYCJ)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2030 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2030 issued by U.S. corporates.

MYCJ profile

The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7704. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCJ. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura MYCJ al 05/08/2026

Título Valor
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 2,7%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 2,46%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 2,11%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,95%
Enterprise Products Operating, 2.8% 31jan2030, USD 1,83%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 1,8%
Energy Transfer, 6.4% 1dec2030, USD 1,74%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 1,69%
Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD 1,58%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 1,48%
British American Tobacco, 6.343% 2aug2030, USD 1,43%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 1,27%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD 1,25%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 1,25%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 1,25%
Diamondback Energy, 5.15% 30jan2030, USD 1,18%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD 1,14%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 1,12%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 1,11%
Kenvue, 5% 22mar2030, USD 1,1%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 1,04%
Philip Morris International, 5.5% 7sep2030, USD 1%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,94%
Philip Morris International, 5.125% 15feb2030, USD 0,92%
AutoNation, 4.75% 1jun2030, USD 0,86%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD 0,86%
FirstEnergy, 2.65% 1mar2030, USD (B) 0,83%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,81%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,79%
Flowserve, 3.5% 1oct2030, USD 0,79%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,77%
Extra Space Storage LP, 5.5% 1jul2030, USD 0,76%
AbbVie, 4.875% 15mar2030, USD 0,76%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 4.9% 15dec2030, USD 0,75%
Vale, 3.75% 8jul2030, USD 0,74%
Leidos, Inc., 4.375% 15may2030, USD 0,74%
Baxter International, 4.9% 15dec2030, USD 0,73%
Philip Morris International, 1.75% 1nov2030, USD 0,73%
Alphabet, 4% 15may2030, USD 0,73%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,7%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,7%
Sands China, 4.875% 18jun2030, USD 0,7%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,68%
Las Vegas Sands Corp, 6% 14jun2030, USD 0,66%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,66%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD 0,65%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,64%
ArcelorMittal, 4.25% 16jul2029, USD 0,64%
Philip Morris International, 4% 29oct2030, USD 0,64%
BP Capital Markets America, 1.749% 10aug2030, USD 0,63%
FirstEnergy, 2.25% 1sep2030, USD (B) 0,62%
General Motors Financial, 3.6% 21jun2030, USD 0,61%
McDonalds, 3.6% 1jul2030, USD 0,61%
General Motors Financial, 5.85% 6apr2030, USD 0,61%
Southern Co., 3.7% 30apr2030, USD (2020A) 0,6%
Block Financial, 3.875% 15aug2030, USD 0,58%
STATE STR INSTL INVT TR 0,57%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,56%
Targa Resources Partners, 5.5% 1mar2030, USD 0,56%
Essex Portfolio, 3% 15jan2030, USD 0,56%
Wells Fargo, 4.478% 4apr2031, USD (U) 0,55%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,54%
Marvell Technology, 4.75% 15jul2030, USD 0,54%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0,54%
U.S. Bancorp, 5.1% 23jul2030, USD (CC) 0,54%
Gilead Sciences, 1.65% 1oct2030, USD 0,53%
ONEOK, 5.8% 1nov2030, USD 0,52%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,52%
AEP Texas, 2.1% 1jul2030, USD (I) 0,51%
Constellation Brands, 2.875% 1may2030, USD 0,5%
Citizens Financial Group, 2.5% 6feb2030, USD 0,5%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,49%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,49%
UnitedHealth Group, 2% 15may2030, USD 0,49%
Broadcom Inc, 5.05% 15apr2030, USD 0,49%
Union Pacific, 2.4% 5feb2030, USD 0,49%
Berkshire Hathaway Finance, 1.85% 12mar2030, USD 0,48%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,48%
Elevance Health, 4.75% 15feb2030, USD 0,47%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,47%
Bayer US Finance, 6.375% 21nov2030, USD 0,45%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,44%
Dominion Energy, 3.375% 1apr2030, USD (C) 0,44%
Goldman Sachs Private Credit Corp., 6.25% 6may2030, USD 0,44%
Northrop Grumman, 4.4% 1may2030, USD 0,43%
NRG Energy, 4.734% 15oct2030, USD 0,42%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,42%
Royalty Pharma, 2.2% 2sep2030, USD 0,41%
Retail Properties of America, 4.75% 15sep2030, USD 0,4%
Toyota Motor Credit, 5.55% 20nov2030, USD (B) 0,4%
Warner Bros. Discovery, 3.625% 15may2030, USD 0,4%
Lincoln National, 3.05% 15jan2030, USD 0,4%
Bank of America Corporation, 2.592% 29apr2031, USD (N) 0,4%
Sonoco Products, 3.125% 1may2030, USD 0,39%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,39%
Sumitomo Mitsui FG, 2.142% 23sep2030, USD 0,38%
Huntington Bancshares, 5.272% 15jan2031, USD 0,38%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,38%
AutoZone, 4% 15apr2030, USD 0,38%
McDonalds, 2.125% 1mar2030, USD (7) 0,37%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.