Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

VACF - Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF (AUD) (AU00000VACF9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
AU00000VACF9
VACF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Vanguard
Proveedor
-
NAV por acción
23/05/2016
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
VACF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Australia
Geografía
Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
725,16 mln AUD
El volumen total de activos en fondo | 31/05/2026
725,16 mln AUD
Volumen de activos de clase de acciones | 31/05/2026
No
UCITS

Actualícese a las funciones Premium

Cbonds reúne en una sola plataforma datos globales de bonos, acciones, ETFs e índices, para que pueda analizar más rápido, tomar decisiones informadas y adelantarse al mercado.

Solicite su acceso
Bienvenido a Cbonds
  • Acceso completo a la base de datos de bonos más amplia del mercado

    Incluye parámetros,
    detallados, prospectos y documentación clave

  • Exportación de datos
    sin complicaciones

    Analice y trabaje con la información de forma eficiente

  • Valoración de bonos precisa

    Acceda a cotizaciones actuales e históricas de más de 400 bolsas y mercados OTC

  • Evaluación inteligente de riesgos

    Visualice calificaciones crediticias y estados financieros actualizados

Rentabilidad al 12/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    1,29 %
  • 1M
    1,04 %
  • 3M
    -0,61 %
  • 6M
    -0,33 %
  • 1Y
    2,13 %
  • 3Y
    12,99 %
  • 5Y
    6,79 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Últimos datos al 31/05/2026
Add to compare

Cotizaciones (VACF)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

80 234

acciones

167 970

ETF & Funds

80 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

VACF profile

The Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Australia. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - AU00000VACF9. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VACF. The total expense ratio is 0.2%. The Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura VACF al 08/05/2026

Título Valor
CPPIB Capital, 4.75% 15jan2031, AUD 1,3%
CPPIB Capital, 4.6% 16jan2030, AUD (8) 1,09%
CPPIB Capital, 5.3% 10mar2036, AUD 1%
CPPIB Capital, 3.9% 30oct2028, AUD (9) 0,77%
CDP Financial, 4.1% 13jun2030, AUD 0,74%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.3% 17jul2028, AUD 0,72%
CPPIB Capital, 4.2% 2may2028, AUD (3) 0,71%
Westpac Banking, 5.141% 12feb2031, AUD (2026-2) 0,69%
PSP Capital, 4.6% 6feb2029, AUD 0,67%
CPPIB Capital, 4.4% 15jan2029, AUD (54) 0,67%
CPPIB Capital, 5.2% 4mar2034, AUD (6) 0,66%
KEXIM, 4.7% 5mar2029, AUD 0,66%
KEXIM, 4.8% 5mar2031, AUD 0,66%
CPPIB Capital, 4.45% 1sep2027, AUD 0,65%
Commonwealth Bank, 5.03% 15jan2031, AUD (140) 0,64%
PSP Capital, 4.1% 13aug2030, AUD 0,64%
Westpac Banking, 5.1% 14may2029, AUD (2024-9) 0,63%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.3% 26apr2029, AUD (102) 0,59%
National Australia Bank (NAB), 2.9% 25feb2027, AUD (224) 0,54%
United Overseas Bank Sydney, 5.023% 29jan2031, AUD (83) 0,53%
PSP Capital, 5.25% 27feb2035, AUD 0,51%
National Australia Bank (NAB), 4.85% 22mar2029, AUD (253) 0,51%
CPPIB Capital, 4.7% 19jul2027, AUD (7) 0,51%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.45% 17jul2028, AUD (12) 0,49%
MTR Corporation, 4.886% 29jan2031, AUD (1) 0,44%
PSP Capital, 4.5% 5sep2031, AUD 0,43%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.45% 21jul2032, AUD (178) 0,43%
Westpac Banking, 5% 15jan2029, AUD (2024-4) 0,43%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.95% 5feb2029, AUD (183) 0,43%
DBS Bank Australia, 5.065% 13feb2031, AUD 0,43%
Scentre Group Trust 1, 5.35% 18sep2035, AUD 0,42%
Commonwealth Bank, 4.9% 17aug2028, AUD (110) 0,42%
Westpac Banking, 4.5% 30oct2030, AUD (2025-9) 0,42%
National Australia Bank (NAB), 5.1% 16oct2035, AUD (269) 0,4%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.95% 11sep2028, AUD (177) 0,4%
NBN Co, 4.2% 14apr2027, AUD 0,4%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.5% 19jul2027, AUD 0,39%
NBN Co, 5.2% 25aug2028, AUD 0,39%
MTR Corporation, 5.582% 29jan2038, AUD (2) 0,39%
NBN Co, 4.75% 28sep2026, AUD 0,39%
Commonwealth Bank, 4.4% 18aug2027, AUD (93) 0,39%
Sydney Airport Finance, 5.9% 19apr2034, AUD 0,38%
Commonwealth Bank, 2.4% 14jan2027, AUD (85) 0,38%
Credit Agricole SA, 5.35% 13feb2031, AUD 0,37%
Svenska Handelsbanken, 5.137% 17feb2031, AUD 0,36%
Woolworths Group, 5.91% 29nov2034, AUD 0,36%
Westpac Banking, 2.4% 25jan2027, AUD (2022-2) 0,36%
KBN (Kommunalbanken), 1.9% 19jan2027, AUD 0,36%
Ausgrid Finance, 5.408% 28mar2031, AUD 0,35%
Royal Bank of Canada (Sydney Branch), 4.5% 13jul2028, AUD (CB78) 0,35%
Telstra, 5.65% 6mar2034, AUD 0,34%
National Australia Bank (NAB), 5.4% 16nov2028, AUD (248) 0,34%
MWOF I Finance, 6.041% 6may2031, AUD 0,34%
Scentre Group Trust 2, 5.85% 22apr2032, AUD 0,34%
OMERS Finance Trust, 4.5% 16oct2029, AUD 0,34%
Credit Agricole SA, 5.411% 18jan2029, AUD 0,33%
NBN Co, 5.35% 6mar2035, AUD 0,33%
Ausgrid Finance, 1.814% 5feb2027, AUD 0,33%
AusNet Services Holdings, 6.134% 31may2033, AUD (2023) 0,33%
ING Bank (Australia), 5.213% 13feb2031, AUD (11) 0,32%
Lloyds Banking Group, 5.3906% 10jun2027, AUD (KANG0016) 0,32%
Commonwealth Bank, 5% 13jan2028, AUD (101) 0,32%
Verizon Communications, 4.5% 17aug2027, AUD 0,31%
BNP Paribas, 5.288% 15feb2029, AUD (A00019) 0,31%
Toronto-Dominion Bank, 4.95% 15sep2029, AUD (CBL60) 0,3%
NBN Co, 5.85% 19mar2036, AUD 0,3%
National Australia Bank (NAB), 5% 14nov2029, AUD (261) 0,3%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.048% 30oct2034, AUD (2) 0,3%
Westconnex Finance Company, 5.944% 30apr2032, AUD 0,3%
Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 13mar2034, AUD (200) 0,3%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 4.738% 9sep2031, AUD 0,3%
KBN (Kommunalbanken), 3% 9dec2026, AUD 0,29%
Scentre Group Trust 1, 5.9% 27nov2034, AUD (2024-3) 0,29%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.5% 20jul2027, AUD (11) 0,29%
Westpac Banking, 4.8% 16feb2028, AUD (2023-4) 0,29%
Commonwealth Bank, 4.239% 21aug2030, AUD (133) 0,29%
Telstra, 4.9% 8mar2028, AUD 0,29%
Woolworths Group, 5.762% 18apr2031, AUD 0,28%
Australia Pacific Airports (Melbourne), 3.763% 25nov2031, AUD 0,28%
Australia and New Zealand Banking Group, 5.35% 4nov2027, AUD (163) 0,28%
Credit Agricole SA, 4.567% 26aug2030, AUD 0,27%
Rabobank Australia Ltd, 4.969% 22jan2031, AUD (AU-13) 0,27%
Svenska Handelsbanken, 5% 2mar2028, AUD (12) 0,27%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.25% 1nov2028, AUD (203) 0,27%
Wesfarmers, 1.941% 23jun2028, AUD (WESF16) 0,27%
KBN (Kommunalbanken), 4% 24sep2030, AUD (5633) 0,27%
Emirates NBD Bank, 6.1% 21feb2033, AUD 0,27%
Sydney Airport Finance, 5.5% 23apr2032, AUD 0,27%
HSBC Holdings plc, 5.642% 28aug2036, AUD (6) 0,27%
KBN (Kommunalbanken), 5.25% 18apr2034, AUD 0,26%
BP Capital Markets, 4.751% 28aug2029, AUD (3) 0,26%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.15% 2sep2026, AUD 0,26%
Emirates NBD Bank, 5.913% 18jun2035, AUD 0,26%
KBN (Kommunalbanken), 3.4% 24jul2028, AUD (5439) 0,26%
Nestle Capital, 4.6% 4apr2029, AUD 0,25%
Norfina, 3.25% 24aug2026, AUD 0,25%
Westconnex Finance Company, 6.413% 30apr2036, AUD 0,25%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.6% 27nov2030, AUD 0,25%
Verizon Communications, 2.35% 23mar2028, AUD 0,25%
Westconnex Finance Company, 3.15% 31mar2031, AUD 0,25%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.