Saudi Arabia Bonos soberanos
Descubra todo lo que puede hacer con Cbonds
Todo lo que necesita para el análisis y el seguimiento de renta fija.
- 00:28 Cobertura
- 00:40 Buscador de bonos
- 00:51 Parámetros
- 00:58 Watchlist, App móvil
- 01:07 Excel Add-in
Horario de negociación Mapa del emisor
Cotizaciones
- «
- 1
- ...
- {{ quotes.page - 2 }}
- {{ quotes.page - 1 }}
- {{ quotes.page }}
- {{ quotes.page + 1 }}
- {{ quotes.page + 2 }}
- ...
- {{ quotesLastPage }}
- »
Perfil
|
Saudi Arabia is the largest Arab state in Western Asia by land area (approximately 2,150,000 km2 (830,000 sq mi), constituting the bulk of the Arabian Peninsula) and the second-largest in the Arab world (after Algeria).
Saudi Arabia has an oil-based economy with strong government control over major economic activities. Saudi Arabia possesses 18% of the world's proven petroleum reserves, ranks as the largest exporter of petroleum, and plays a leading role in OPEC, although its influence has waned in recent years. |
Información general
-
Nombre de la empresaKingdom of Saudi Arabia
-
Estatus de organizaciónOperating organization
-
DirecciónKing Abdulaziz Road Riyadh 11177 Kingdom of Saudi Arabia Riyadh, Saudi Arabia, 11177
Noticias
Acciones
Información general
-
Nombre de la empresaKingdom of Saudi Arabia
-
Estatus de organizaciónOperating organization
-
DirecciónKing Abdulaziz Road Riyadh 11177 Kingdom of Saudi Arabia Riyadh, Saudi Arabia, 11177
Participación en las organizaciones internacionales
Deuda en bonos según divisa
Códigos
-
LEI635400FMICXSM3SI3H65
-
SIC9199 General government
-
NACE*** ***
-
NAICS*** ***
Macroeconomía
Stock market
Saudi Stock Exchange Market Cap Index, mln.USD
Dividends calendar
Calendario| Nombre | Dividendo | Rentabilidad por dividendo, % | Last purchase date |
|---|---|---|---|
| Baazeem Trading, ordinary share | 0,07 SAR | 3,23 | 27/08/2026 |
| Al-Babtain Power and Telecommunication, ordinary share | 0,5 SAR | 3,21 | 30/08/2026 |
| Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores , ordinary share | 0,5 SAR | 2,38 | 01/09/2026 |
| Adeer Real Estate, ordinary share | 5 SAR | 14,37 | 01/09/2026 |
| Middle East Pharmaceutical Industries, ordinary share | 0,8 SAR | 3,27 | 01/09/2026 |
| National Fertilizer, ordinary share | 0,15 SAR | 4,93 | 01/09/2026 |
| Etihad Atheeb Telecommunication, ordinary share | 0,35 SAR | 0,39 | 02/09/2026 |
| Yanbu National Petrochemical, ordinary share | 1 SAR | 5,87 | 06/09/2026 |
| Riyadh Cement Co., ordinary share | 0,8 SAR | 6,01 | 13/09/2026 |
| Sumou Real Estate, ordinary share | 0,5 SAR | 5,65 | 15/09/2026 |
Capitalization leaders
Búsqueda de acciones| Nombre de la acción | ISIN | Capitalización, mln USD |
|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil, ord. | SA14TG012N13 | 1.684.320 |
| Al Rajhi Bank, ord. | SA0007879113 | 109.280 |
| Saudi Arabian Mining, ord. | SA123GA0ITH7 | 72.279,15 |
| Saudi National Bank, ord. | SA13L050IE10 | 69.440 |
| Saudi Telecom Company (STC), ord. | SA0007879543 | 59.546,67 |
| SABIC, ord. | SA0007879121 | 40.080 |
| International Company for Water and Power Projects, ord. | SA15CGS10H12 | 39.939,26 |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services, ord. | SA1510P1UMH1 | 22.493,33 |
| Riyad Bank, ord. | SA0007879048 | 22.240 |
| Alinma Bank, ord. | SA122050HV19 | 20.672 |

