Está en modo consejo Apagar

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2013

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.886 | 18,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    21| 35
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    10.627 | 11,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    22| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • HSBC
  • 10.234
  • 14
  • 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    10.234 | 11,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8.798 | 9,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.372 | 7,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.147 | 6,84
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    13| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.821 | 5,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.492 | 3,89
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.550 | 2,84
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • VTB Capital
  • 2.328
  • 3
  • 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.328 | 2,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.850 | 2,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.686 | 1,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.300 | 1,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 14 - 16
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 1.166
  • 1
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.166 | 1,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14 - 16
  • RBS
  • 1.166
  • 1
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.166 | 1,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14 - 16
  • Gazprombank
  • 1.166
  • 1
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.166 | 1,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.067 | 1,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    748 | 0,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    670 | 0,75
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    667 | 0,74
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    667 | 0,74
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    566 | 0,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    554 | 0,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    476 | 0,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    476 | 0,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    417 | 0,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 0,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    375 | 0,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    367 | 0,41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 30
  • Sberbank
  • 313
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    313 | 0,35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 31
  • UBS
  • 304
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    304 | 0,34
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    275 | 0,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    167 | 0,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    167 | 0,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 35
  • SMBC
  • 158
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    158 | 0,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    150 | 0,17
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    114 | 0,13
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    100 | 0,11
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    100 | 0,11
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Otros organizadores
  • 3.380
  • 9
  • 14
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.380 | 4
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9 | 14
  • Total
  • 89.858
  • 42
  • 80
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    89.858 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    42 | 80
Hay que registrarse para recibir el acceso.