Está en modo consejo Apagar

Emerging markets, 2013

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2013

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    44.727 | 10,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    184| 243
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    44.263 | 10,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    166| 210
  • 3
  • HSBC
  • 41.767
  • 198
  • 257
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    41.767 | 9,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    198| 257
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    40.862 | 9,41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    152| 217
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    26.515 | 6,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    116| 162
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    22.494 | 5,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    87| 121
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    19.857 | 4,57
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    79| 109
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.561 | 4,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    75| 95
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.101 | 3,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    103| 127
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    14.647 | 3,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    62| 88
  • Otros organizadores
  • 143.632
  • 367
  • 535
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    143.632 | 33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    367 | 535
  • Total
  • 434.428
  • 513
  • 757
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    434.428 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    513 | 757

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2013

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.886 | 18,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    21| 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    10.627 | 11,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    22| 29
  • 3
  • HSBC
  • 10.234
  • 14
  • 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    10.234 | 11,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14| 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8.798 | 9,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 17
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.372 | 7,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 17
  • Otros organizadores
  • 36.941
  • 32
  • 61
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    36.941 | 41
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    32 | 61
  • Total
  • 89.858
  • 42
  • 80
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    89.858 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    42 | 80

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2013

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    34.100 | 9,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    162| 214
  • 2
  • HSBC
  • 31.533
  • 184
  • 239
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.533 | 9,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    184| 239
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.430 | 9,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    140| 199
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27.377 | 7,98
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    145| 175
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    23.965 | 6,99
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    111| 157
  • Otros organizadores
  • 194.634
  • 414
  • 596
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    194.634 | 57
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    414 | 596
  • Total
  • 343.040
  • 469
  • 675
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    343.040 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    469 | 675
Hay que registrarse para recibir el acceso.