Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Ranking de colocadores de bonos de Italia, Jan-Jun 2026

Última actualización 01/07/2026
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln EUR
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    9.584 | 23,23
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 50
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    8.920 | 21,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 28
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    2.982 | 7,23
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    13| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.862 | 4,51
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.495 | 3,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • RBS
  • 1.412
  • 5
  • 6
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.412 | 3,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.208 | 2,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.150 | 2,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.052 | 2,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    1.007 | 2,44
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    887 | 2,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    807 | 1,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    630 | 1,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    617 | 1,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    602 | 1,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    550 | 1,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    500 | 1,21
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    478 | 1,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    450 | 1,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    440 | 1,07
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    437 | 1,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    396 | 0,96
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    393 | 0,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    390 | 0,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    342 | 0,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • HSBC
  • 292
  • 1
  • 3
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    292 | 0,71
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    283 | 0,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 262
  • 2
  • 3
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    262 | 0,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    250 | 0,61
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    206 | 0,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    184 | 0,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    179 | 0,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    179 | 0,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    143 | 0,35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    125 | 0,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    92 | 0,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    65 | 0,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    63 | 0,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    45 | 0,11
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    40 | 0,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    35 | 0,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    33 | 0,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    30 | 0,07
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    30 | 0,07
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    20 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    8 | 0,02
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    97 | 0,24
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Otros organizadores
  • 2.660
  • 22
  • 43
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    2.660 | 6
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    22 | 43
  • Total
  • 41.251
  • 34
  • 117
  • Volumen, mln EUR | Participación de mercado, %
    41.251 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    34 | 117
Hay que registrarse para recibir el acceso.