Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Lista de bonos del gobierno de Slovenia

Slovenia, Bonds 1.5% 25mar2035, EUR (RS74) (SI0002103487)
Slovenia, Bonds 1.1875% 14mar2029, EUR (SI0002103842)
Slovenia, Bonds 3.125% 7aug2045, EUR (RS76) (SI0002103552)
Slovenia, SZ72 (SI0002500922)
Slovenia, Bonds 2.125% 28jul2025, EUR (RS75) (SI0002103545)
Slovenia, Bonds 1% 6mar2028, EUR (SI0002103776)
Slovenia, Bonds 3.625% 11mar2033, EUR (SI0002104303)
Slovenia, Bonds 3.4% 23feb2027, EUR (SI0002104592)
Slovenia, Bonds 0.275% 14jan2030, EUR (RS82) (SI0002103966)
Slovenia, Bonds 0.875% 15jul2030, EUR (SI0002103990)
Slovenia, Bonds 0.4875% 20oct2050, EUR (SI0002104048)
Slovenia, Bonds 0.125% 1jul2031, EUR (SI0002104196)
Slovenia, Bonds 0% 12feb2031, EUR (3683D) (SI0002104105)
Slovenia, Bonds 0% 13feb2026, EUR (RS89, 1493D) (SI0002104246)
Slovenia, Bills 0% 9feb2023, EUR (DZ96, 364D) (SI0002503066)
Slovenia, RS63 (SI0002102794)
Slovenia, RS62 (SI0002102570)
Slovenia, Bonds 0.6875% 3mar2081, EUR (SI0002104121)
Slovenia, Bills 0% 10feb2022, EUR (DZ94, 364D) (SI0002502837)
Slovenia, Bonds FRN 13sep2034, EUR (SI0002104444)
Slovenia, Bills 0% 9oct2025, EUR (OZ20, 546D) (SI0002104709)
Slovenia, Bonds 0.75% 3sep2027, JPY (1st) (JP570500EQ92)
Slovenia, OZ2 (SI0002103321)
Slovenia, TZ150 (SI0002500831)
Slovenia, TZ165 17may2018 (SI0002501987)
Slovenia, Bills 0% 9dec2021, EUR (SZ123, 182D) (SI0002502936)
Slovenia, Bills 0% 10apr2025, EUR (OZ19, 546D) (SI0002104477)
Slovenia, Bonds 3% 10mar2034, EUR (SI0002104576)
Slovenia, 4.250% 5feb2012, EUR (SI0002102919)
Slovenia, DZ50 (SI0002500724)
Slovenia, Bonds 2.25% 3mar2032, EUR (RS77) (SI0002103602)
Slovenia, Bonds 1.75% 3nov2040, EUR (RS78) (SI0002103677)
Slovenia, Bills 0% 15oct2020, EUR (TZ182, 91D) (SI0002502704)
Slovenia, Bonds 1.175% 13feb2062, EUR (RS90) (SI0002104253)
Slovenia, RS44 (SI0002101820)
Slovenia, RS71 (SI0002103388)
Slovenia, TZ152 (SI0002500914)
Slovenia, TZ145 (SI0002500989)
Slovenia, DZ69 6apr2017 (SI0002501508)
Slovenia, Bonds 1.25% 22mar2027, EUR (RS79) (SI0002103685)
Slovenia, DZ74 9feb2018 (SI0002501755)
Slovenia, DZ78 6sep2018 (SI0002501912)
Slovenia, SZ102 14mar2019 (SI0002502167)
Slovenia, TZ175 30dec2019 (SI0002502472)
Slovenia, SZ110 16jul2020 (SI0002502522)
Slovenia, Bills 0% 14oct2021, EUR (OZ14, 546D) (SI0002103982)
Slovenia, Bills 0% 15jul2021, EUR (TZ188, 91D) (SI0002502878)
Slovenia, Bills 0% 15dec2022, EUR (TZ201, 91D) (SI0002503223)
Slovenia, Bills 0% 11jan2024, EUR (DZ100, 364D) (SI0002503280)
Slovenia, Bills 0% 18may2023, EUR (TZ204, 91D) (SI0002503298)
Slovenia, Bills 0% 14sep2023, EUR (SZ134, 182D) (SI0002503355)
Slovenia, Bills 0% 12oct2023, EUR (TZ209, 91D) (SI0002503470)
Slovenia, Bills 0% 12sep2024, EUR (DZ106, 364D) (SI0002503538)
Slovenia, Bills 0% 14dec2023, EUR (TZ210, 91D) (SI0002503512)
Slovenia, Bills 0% 9jan2025, EUR (DZ107, 364D) (SI0002503595)
Slovenia, Bills 0% 13mar2025, EUR (SZ147, 182D) (SI0002503785)
Slovenia, SZ53 (SI0002500302)
Slovenia, 5.50% 26oct2022, USD (XS0847086237)
Slovenia, 5.85% 10may2023, USD (XS0927637818)
Slovenia, DZ48 (SI0002500666)
Slovenia, TZ149 (SI0002500799)
Slovenia, DZ54 (SI0002500930)
Slovenia, SZ79 (SI0002501201)
Slovenia, DZ68 (SI0002501474)
Slovenia, DZ72 7sep2017 (SI0002501649)
Slovenia, TZ172 12sep2019 (SI0002502373)
Slovenia, TZ178 11jun2020 (SI0002502589)
Slovenia, Bills 0% 9sep2021, EUR (SZ120, 182D) (SI0002502852)
Slovenia, Bills 0% 9jun2022, EUR (TZ196, 91D) (SI0002503074)
Slovenia, Bills 0% 10nov2022, EUR (SZ129, 182D) (SI0002503157)
Slovenia, Bills 0% 13apr2023, EUR (TZ203, 91D) (SI0002503264)
Slovenia, Bills 0% 13jul2023, EUR (SZ132, 182D) (SI0002503272)
Slovenia, Bills 0% 15feb2024, EUR (DZ101, 364D) (SI0002503314)
Slovenia, Bills 0% 14mar2024, EUR (DZ102, 364D) (SI0002503348)
Slovenia, Bills 0% 13jul2023, EUR (TZ206, 91D) (SI0002503371)
Slovenia, Bills 0% 10aug2023, EUR (TZ207, 91D) (SI0002503405)
Slovenia, Bills 0% 14dec2023, EUR (SZ137, 182D) (SI0002503447)
Slovenia, Bills 0% 11jul2024, EUR (DZ105, 364D) (SI0002503496)
Slovenia, Bills 0% 13jun2024, EUR (TZ213, 91D) (SI0002503629)
Slovenia, Bills 0% 11sep2025, EUR (DZ112, 364D) (SI0002503793)
Slovenia, Bills 0% 9apr2026, EUR (OZ21, 546D) (SI0002104832)
Slovenia, Bonds 5.125% 30mar2026, EUR (RS70) (SI0002103164)
Slovenia, Bonds 8% 31dec2022, EUR (RS33) (SI0002101648)
Slovenia, SZ59 (SI0002500492)
Slovenia, SZ61 (SI0002500559)
Slovenia, 5.25% 18feb2024, USD (XS0982709221)
Slovenia, TZ153 (SI0002500948)
Slovenia, TZ156 (SI0002501052)
Slovenia, Bills 0% 15apr2021, EUR (TZ185, 91D) (SI0002502795)
Slovenia, Bills 0% 10jun2021, EUR (TZ187, 91D) (SI0002502845)
Slovenia, Bills 0% 11aug2022, EUR (SZ126, 182D) (SI0002503058)
Slovenia, Bills 0% 12oct2023, EUR (OZ16, 546D) (SI0002104261)
Slovenia, Bills 0% 13oct2022, EUR (TZ200, 91D) (SI0002503199)
Slovenia, Bills 0% 14sep2023, EUR (DZ98, 364D) (SI0002503181)
Slovenia, Bills 0% 11apr2024, EUR (TZ212, 91D) (SI0002503579)
Slovenia, Bills 0% 11jul2024, EUR (SZ141, 182D) (SI0002503587)
Slovenia, TZ138 (SI0002500351)
Slovenia, DZ61 (SI0002501219)
Slovenia, TZ170 11jul2019 (SI0002502308)
Slovenia, Bills 0% 10sep2020, EUR (TZ181, 91D) (SI0002502670)
Hay que registrarse para recibir el acceso.