Está en modo consejo Apagar

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 2C EUR Hedged (EUR) (Acc) (XYLE, IE00BFMKQ930)

(%)
18,34 EUR
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
06/11/2018
Fecha de lanzamiento
370,07 mln EUR
El volumen total de activos en fondo
0.21 %
Ratio de los gastos totales
iBoxx® USD Corporates 1-20 Yield Plus (EUR Hedged)
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
24,89 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones
No
Pago de dividendos
Physical
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE00BFMKQ930
ISIN
XYLE
Ticker
CEOGBS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Add element to compare

Cotizaciones (XYLE)

Rentabilidad al 06/05/2024

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,35 %
  • 6M
    2,96 %
  • 1Y
    2,48 %
  • 3Y
    -6,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 03/05/2024

Título Valor
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,4398%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,3624%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,3612%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,3298%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,324%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,3237%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,3145%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,3143%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,3029%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,2972%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,2969%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,2966%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,294%
AbbVie, 2.6% 21nov2024, USD 0,2864%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD 0,2839%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,2752%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,2737%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,2699%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,269%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,2649%
AbbVie, 3.8% 15mar2025, USD 0,2622%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,2601%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,2584%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,2521%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,2493%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,2471%
HCA, 5.375% 1feb2025, USD 0,2446%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,2415%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD 0,2407%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,2336%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,2297%
Thermo Fisher Scientific, 1.215% 18oct2024, USD 0,2289%
Merck & Co, 2.75% 10feb2025, USD 0,2288%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,2278%
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD 0,2273%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,2271%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD 0,2249%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,2236%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,2222%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,2216%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,22%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,2153%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,2135%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,2096%
Microsoft, 2.7% 12feb2025, USD 0,2079%
Verizon Communications, 2.625% 15aug2026, USD 0,205%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,205%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,2034%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,2033%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD 0,2028%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,1948%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,1936%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,1909%
Oracle, 2.95% 15nov2024, USD 0,1878%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,1875%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,187%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,1809%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,177%
Oracle, 3.4% 8jul2024, USD 0,1713%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD 0,1711%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,1709%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,1695%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,1693%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,1687%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD 0,1684%
Walt Disney, 3.35% 24mar2025, USD 0,1681%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,167%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,1665%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,1662%
Berry Global, 1.57% 15jan2026, USD 0,1627%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,1607%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,1593%
Warnermedia Holdings, 3.638% 15mar2025, USD 0,1586%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,1567%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,1565%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,1555%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,1539%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,1538%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,153%
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD 0,1514%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,1514%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,1514%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,1503%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,1488%
Credit Suisse (New York Branch), 3.625% 9sep2024, USD 0,1486%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,1485%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,1484%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,148%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD 0,1478%
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD 0,1477%
Eli Lilly, 4.5% 9feb2027, USD 0,1475%
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD 0,1475%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD 0,1473%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,1472%
Intel, 3.4% 25mar2025, USD 0,1471%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,1461%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,1458%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,1449%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,1444%
Hewlett Packard Enterprise, 5.9% 1oct2024, USD 0,1441%

ETF & Fondos similares

Hay que registrarse para recibir el acceso.