Está en modo consejo Apagar

VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (USD) (GFA, IE00BF540Z61)

(%)
63,18 USD
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
19/03/2018
Fecha de lanzamiento
50,3 mln USD
El volumen total de activos en fondo
0.4 %
Ratio de los gastos totales
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained
Benchmark
VanEck
Proveedor
50,29 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones
No
Pago de dividendos
-
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE00BF540Z61
ISIN
GFA
Ticker
CEOGBS
CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente
búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Últimos datos al
Add element to compare

Cotizaciones (GFA)

Rentabilidad al 03/05/2024

  • YTD
    1,62 %
  • 1M
    -0,69 %
  • 3M
    0,93 %
  • 6M
    7,26 %
  • 1Y
    7,76 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 03/05/2024

Título Valor
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD 1,9%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 1,45%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 1,14%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD 1,14%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 1,1%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 1,02%
Electricite de France (EDF), 6% perp., GBP 0,9938%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD 0,899%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0,8863%
Ecopetrol, 5.375% 26jun2026, USD 0,8642%
Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD 0,8626%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,8156%
Walgreens Boots Alliance, 3.45% 1jun2026, USD 0,8075%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,7917%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD 0,7858%
Rogers Communications, 5% 17dec2081, CAD 0,7493%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,7404%
Petroleos del Peru, 5.625% 19jun2047, USD 0,7384%
Electricite de France (EDF), 5.875% perp., GBP (25) 0,7213%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51) 0,6905%
Braskem, 4.5% 31jan2030, USD 0,6838%
Braskem, 4.5% 10jan2028, USD 0,6806%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD 0,6698%
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD 0,6621%
Electricite de France (EDF), 5% perp., EUR (24) 0,6492%
Oman Electricity Transmission Company, 2025 0,643%
Vodafone Group, 4.875% 3oct2078, GBP 0,6303%
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR 0,6133%
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR 0,5981%
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR (865) 0,5931%
Pemex, 6.875% 4aug2026, USD 0,5909%
Braskem, 7.25% 13feb2033, USD 0,5789%
Alstria Office REIT, 1.5% 23jun2026, EUR 0,5755%
Pemex, 6.95% 28jan2060, USD 0,565%
Telecom Italia (TIM), 5.250% 17mar2055, EUR 0,562%
China Huarong International Holdings, 4.25% 7nov2027, USD 0,5582%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR 0,5481%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,5427%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD 0,5344%
Marks&Spencer, 7.125% 1dec2037, USD 0,5329%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD 0,5244%
Braskem, 8.5% 12jan2031, USD 0,5226%
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP 0,5188%
Oman Telecommunications, 6.625% 24apr2028, USD 0,5078%
Petrobras, 7.25% 17mar2044, USD 0,5019%
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD 0,5019%
Rogers Communications, 5.25% 15mar2082, USD 0,4984%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.15% 1feb2036, USD 0,4867%
EQT Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD 0,486%
Air France-KLM, 7.25% 31may2026, EUR 0,4827%
Empresas Publicas de Medellin, 4.25% 18jul2029, USD 0,4735%
China Huarong International Holdings, 4.75% 27apr2027, USD 0,4673%
Elia, 5.85% perp., EUR 0,4623%
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD 0,4611%
Petroleos del Peru, 4.75% 19jun2032, USD 0,4573%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD 0,4551%
Ecopetrol, 7.38% 18sep2043, USD 0,4463%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,4301%
Pemex, 4.5% 23jan2026, USD 0,4274%
Valeo, 1.5% 18jun2025, EUR 0,4219%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 1.375% 17jun2025, EUR 0,4214%
Elo SA, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,4208%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54) 0,4195%
Auchan, 2.875% 29jan2026, EUR (27) 0,4167%
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR 0,4165%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53) 0,4138%
Valeo, 1.625% 18mar2026, EUR 0,4137%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR 0,4133%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0,4124%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR 0,4121%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR 0,4109%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD 0,4068%
ZF Friedrichshafen, 2.5% 23oct2027, EUR 0,4064%
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR 0,4061%
Veolia Environnement, 1.625% perp., EUR 0,4044%
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR 0,4025%
EP Infrastructure, 1.698% 30jul2026, EUR 0,4003%
Pemex, 5.35% 12feb2028, USD 0,4%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 0,3975%
Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD 0,3956%
Li & Fung Limited, 4.5% 18aug2025, USD 0,3917%
Peru LNG SRL, 5.375% 22mar2030, USD 0,3911%
Perrigo Finance, 4.375% 15mar2026, USD 0,3899%
Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD 0,3899%
Methanex, 5.25% 15dec2029, USD 0,3893%
Bayer, 3.125% 12nov2079, EUR (NC8) 0,3865%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0,384%
Pemex, 6.49% 23jan2027, USD 0,3833%
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD 0,3828%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR 0,3799%
EP Infrastructure, 2.045% 9oct2028, EUR 0,3787%
Spirit AeroSystems, 4.6% 15jun2028, USD 0,378%
Yuexiu Property, 2.8% 20jan2026, USD 0,3747%
Telecom Italia (TIM), 7.2% 18jul2036, USD 0,3733%
Pemex, 2.75% 21apr2027, EUR 0,3724%
Pemex, 4.75% 26feb2029, EUR 0,3712%
Kasikornbank (Hong Kong Branch), 3.343% 2oct2031, USD 0,37%
Eutelsat, 2.25% 13jul2027, EUR 0,3686%
China Huarong International Holdings, 4.5% 29may2029, USD 0,3639%
Global Logistic Properties (GLP), 3.875% 4jun2025, USD 0,3637%

ETF & Fondos similares

Otros ETF & Fondos del proveedor

Hay que registrarse para recibir el acceso.