Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

VIF - Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (AUD) (AU000000VIF1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
AU000000VIF1
VIF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Vanguard
Proveedor
-
NAV por acción
04/12/2015
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
VIF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays Global Treasury Scaled Index hedged into Australian dollars
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
929,69 mln AUD
El volumen total de activos en fondo | 30/06/2026
929,69 mln AUD
Volumen de activos de clase de acciones | 30/06/2026
No
UCITS
Bienvenido a Cbonds
¿Es nuevo en Cbonds? · Realice un recorrido de 90 segundos por la plataforma.

Descubra todo lo que puede hacer con Cbonds

Todo lo que necesita para el análisis y el seguimiento de renta fija.

  • 00:28 Cobertura
  • 00:40 Buscador de bonos
  • 00:51 Parámetros
  • 00:58 Watchlist, App móvil
  • 01:07 Complemento para Excel

Rentabilidad al 29/07/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -0,67 %
  • 1M
    2,33 %
  • 3M
    -2,33 %
  • 6M
    -1,56 %
  • 1Y
    0,46 %
  • 3Y
    4,15 %
  • 5Y
    -7,58 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Últimos datos al 30/06/2026
Add to compare

Cotizaciones (VIF)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

VIF profile

The Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 04.12.2015 with unique ISIN - AU000000VIF1. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VIF. The total expense ratio is 0.2%. The Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura VIF al 28/07/2026

Título Valor
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,47%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,42%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,39%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,38%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,38%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,37%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,37%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,36%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,36%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,35%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,35%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,35%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,33%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,33%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,33%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,32%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 0,32%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,32%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,32%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,32%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,31%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,31%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,3%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,3%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,3%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,3%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,3%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,3%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,29%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,29%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 0,29%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,28%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 0,28%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,28%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,27%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 0,27%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,27%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,26%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,26%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,26%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,26%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,25%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,25%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,25%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,25%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,25%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,25%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,25%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,24%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D) 0,24%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 0,23%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,23%
United Kingdom, Bonds 4.875% 31jul2036, GBP 0,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,22%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,22%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 0,22%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,22%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,22%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,22%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,21%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,21%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,21%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,21%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,21%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,21%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,21%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,21%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,2%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,2%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0,2%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,2%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0,2%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,2%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,2%
USA, Notes 3.75% 30nov2032, USD (S-2032) 0,19%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,19%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,19%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 0,19%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,19%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,19%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,19%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,19%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,19%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,19%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,19%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0,19%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.