Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

EMHC - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD) (US78468R5155)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist
Es necesario obtener acceso
 
(%)
US78468R5155
EMHC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
24,83 USD
NAV por acción | 18/08/2026
06/04/2021
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
EMHC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
Bloomberg Barclays Emerging USD Bond Core Index
Benchmark
0.23 %
Ratio de los gastos totales
295,43 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 18/08/2026
295,43 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 18/08/2026
No
UCITS
Bienvenido a Cbonds
¿Es nuevo en Cbonds? · Realice un recorrido de 90 segundos por la plataforma.

Descubra todo lo que puede hacer con Cbonds

Todo lo que necesita para el análisis y el seguimiento de renta fija.

  • 00:28 Cobertura
  • 00:40 Buscador de bonos
  • 00:51 Parámetros
  • 00:58 Watchlist, App móvil
  • 01:07 Excel Add-in

Rentabilidad al 18/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,02 %
  • 1M
    -1,66 %
  • 3M
    -1,84 %
  • 6M
    1,04 %
  • 1Y
    10,67 %
  • 3Y
    27,27 %
  • 5Y
    3,06 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al
Add to compare

Cotizaciones (EMHC)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds issued by government-related issuers across emerging market countries

EMHC profile

The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.04.2021 with unique ISIN - US78468R5155. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMHC. The total expense ratio is 0.23%. The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura EMHC al 17/08/2026

Título Valor
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,7%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,94%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,83%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,76%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,65%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,59%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 0,58%
Kuwait, 4.652% 9oct2035, USD (5) 0,53%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,49%
Indonesia, 5.95% 8jan2046, USD (17) 0,48%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,47%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,46%
Codelco, 6.3% 8sep2053, USD 0,45%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,44%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,44%
Egypt, 7.0529% 15jan2032, USD (16) 0,42%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,42%
Brazil, 8.25% 20jan2034, USD 0,42%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
Codelco, 5.529% 30jan2037, USD 0,41%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,4%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,4%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,39%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,39%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,38%
Indonesia, 4.9% 16apr2036, USD 0,38%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,38%
Turkey, 7.125% 12feb2032, USD 0,38%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,38%
Chile, 5.65% 13jan2037, USD 0,37%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0,37%
QatarEnergy, 3.125% 12jul2041, USD 0,37%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,36%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 0,36%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,36%
Saudi Arabia, 4.875% 12jan2036, USD 0,36%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0,35%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,34%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,34%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD 0,34%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD 0,34%
Philippines, 4.75% 5mar2035, USD 0,34%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,34%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,34%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,34%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,34%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,34%
Serbia, 6.5% 26sep2033, USD (6) 0,33%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,33%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,33%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,33%
Mexico, 4.75% 8mar2044, USD 0,33%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,33%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,33%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,32%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,32%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,32%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,32%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,31%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,31%
Dominican Republic, 5.875% 28oct2035, USD 0,31%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,31%
Philippines, 5% 27jan2036, USD 0,31%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,31%
Mexico, 4.75% 27apr2032, USD 0,31%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,31%
Kuwait, 5.157% 29jul2031, USD 0,3%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,3%
Qatar, 4.75% 29may2034, USD 0,3%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,3%
China National Chemical Corporation, 3% 22sep2030, USD 0,3%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,3%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,3%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,29%
Mexico, 6.125% 9feb2038, USD 0,29%
Codelco, 5.95% 8jan2034, USD 0,29%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,29%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,29%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0,29%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,29%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,29%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,29%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0,29%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,28%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,28%
Angola, 9.375% 31mar2033, USD (7) 0,28%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,28%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,28%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,28%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 0,28%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,28%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,28%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,28%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,27%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,27%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD 0,27%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,27%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,27%
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.