Está en modo consejo Apagar

Bookrunner League Table of Local Spanish Bonds, 2020

Última actualización 13/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.519 | 33,50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    9.008 | 16,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.044 | 9,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.410 | 4,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.001 | 3,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.920 | 3,47
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.891 | 3,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.692 | 3,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.594 | 2,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.551 | 2,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    766 | 1,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    698 | 1,26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    654 | 1,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    592 | 1,07
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    523 | 0,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    516 | 0,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    499 | 0,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    458 | 0,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    458 | 0,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • HSBC
  • 450
  • 4
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    450 | 0,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    417 | 0,75
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 22
  • RBS
  • 402
  • 3
  • 4
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    402 | 0,73
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    399 | 0,72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    380 | 0,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    326 | 0,59
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    295 | 0,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    204 | 0,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    190 | 0,34
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    147 | 0,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 30
  • UBS
  • 138
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    138 | 0,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    124 | 0,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    124 | 0,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    105 | 0,19
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    98 | 0,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    82 | 0,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    67 | 0,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    57 | 0,10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    42 | 0,08
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    39 | 0,07
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    32 | 0,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27 | 0,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    22 | 0,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    20 | 0,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    15 | 0,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    15 | 0,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    15 | 0,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    147 | 0,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Otros organizadores
  • 2.113
  • 17
  • 19
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.113 | 4
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    17 | 19
  • Total
  • 55.280
  • 32
  • 59
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    55.280 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    32 | 59
Hay que registrarse para recibir el acceso.