Está en modo consejo Apagar

CIS, 2020

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2020

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.685 | 19,97
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    19| 29
  • 2
  • Gazprombank
  • 4.147
  • 14
  • 21
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.147 | 14,57
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14| 21
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.974 | 6,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    13| 16
  • 4
  • VTB Capital
  • 1.942
  • 12
  • 16
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.942 | 6,82
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 16
  • 5
  • Sberbank
  • 1.847
  • 8
  • 11
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.847 | 6,49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 11
  • Otros organizadores
  • 12.874
  • 33
  • 45
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    12.874 | 45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    33 | 45
  • Total
  • 28.468
  • 36
  • 51
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    28.468 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    36 | 51

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2020

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • Gazprombank
  • 3.923
  • 12
  • 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.923 | 22,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.689 | 15,72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 15
  • 3
  • Sberbank
  • 1.847
  • 8
  • 11
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.847 | 10,80
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 11
  • 4
  • VTB Capital
  • 1.792
  • 11
  • 14
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.792 | 10,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 14
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.196 | 6,99
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • Otros organizadores
  • 5.654
  • 16
  • 20
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.654 | 33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    16 | 20
  • Total
  • 17.099
  • 19
  • 27
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.099 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    19 | 27
Hay que registrarse para recibir el acceso.