Está en modo consejo Apagar

Developed markets, 2020

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2020

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    111.927 | 6,68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    242| 519
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    99.234 | 5,92
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    245| 496
  • 3
  • HSBC
  • 97.496
  • 261
  • 479
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    97.496 | 5,82
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    261| 479
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    95.314 | 5,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    263| 504
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    91.341 | 5,45
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    224| 444
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    91.103 | 5,44
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    271| 466
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    71.529 | 4,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    181| 349
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    69.983 | 4,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    198| 398
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    61.501 | 3,67
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    149| 297
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    46.309 | 2,76
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    110| 224
  • Otros organizadores
  • 840.015
  • 830
  • 2.883
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    840.015 | 50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    830 | 2.883
  • Total
  • 1.675.750
  • 940
  • 3.681
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.675.750 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    940 | 3.681

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2020

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8.971 | 6,02
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    33| 41
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8.658 | 5,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    39| 47
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    8.646 | 5,80
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    35| 42
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.215 | 4,84
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    31| 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    6.855 | 4,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    26| 34
  • Otros organizadores
  • 59.790
  • 136
  • 209
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    59.790 | 40
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    136 | 209
  • Total
  • 100.134
  • 149
  • 230
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    100.134 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    149 | 230
Hay que registrarse para recibir el acceso.