Está en modo consejo Apagar

CIS, 2019

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2019

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • VTB Capital
  • 4.935
  • 14
  • 20
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.935 | 16,28
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    14| 20
  • 2
  • Gazprombank
  • 4.834
  • 15
  • 19
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.834 | 15,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    15| 19
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.633 | 15,28
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    29| 35
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    3.665 | 12,09
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    16| 22
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.742 | 5,75
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 13
  • Otros organizadores
  • 10.509
  • 36
  • 48
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    10.509 | 35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    36 | 48
  • Total
  • 30.318
  • 42
  • 61
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    30.318 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    42 | 61

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2019

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • VTB Capital
  • 4.860
  • 13
  • 19
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.860 | 25,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    13| 19
  • 2
  • Gazprombank
  • 4.399
  • 12
  • 15
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    4.399 | 22,83
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    12| 15
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.694 | 13,98
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    18| 22
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.113 | 5,77
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 11
  • 5
  • Sberbank
  • 909
  • 10
  • 10
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    909 | 4,72
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 10
  • Otros organizadores
  • 5.294
  • 18
  • 23
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.294 | 27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    18 | 23
  • Total
  • 19.268
  • 21
  • 30
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    19.268 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    21 | 30
Hay que registrarse para recibir el acceso.