Está en modo consejo Apagar

Developed markets, 2019

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2019

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    102.269 | 7,05
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    223| 481
  • 2
  • HSBC
  • 97.138
  • 277
  • 528
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    97.138 | 6,70
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    277| 528
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    93.140 | 6,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    260| 535
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    87.101 | 6,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    206| 413
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    87.008 | 6,00
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    266| 483
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    73.030 | 5,03
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    264| 459
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    66.798 | 4,60
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    200| 358
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    59.740 | 4,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    176| 380
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    56.654 | 3,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    158| 292
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    44.073 | 3,04
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    152| 287
  • Otros organizadores
  • 683.945
  • 850
  • 2.850
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    683.945 | 47
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    850 | 2.850
  • Total
  • 1.450.895
  • 957
  • 3.666
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.450.895 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    957 | 3.666

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2019

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • HSBC
  • 7.133
  • 36
  • 45
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.133 | 6,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    36| 45
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.106 | 6,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    39| 44
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.064 | 6,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    37| 45
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.385 | 4,85
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    22| 29
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    5.142 | 4,63
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25| 29
  • Otros organizadores
  • 48.457
  • 114
  • 186
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    48.457 | 44
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    114 | 186
  • Total
  • 80.286
  • 124
  • 203
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    80.286 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    124 | 203
Hay que registrarse para recibir el acceso.