Está en modo consejo Apagar

Emerging markets, 2017

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2017

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    67.275 | 8,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    232| 371
  • 2
  • HSBC
  • 62.707
  • 246
  • 416
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    62.707 | 8,30
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    246| 416
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    60.027 | 7,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    208| 319
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    33.166 | 4,39
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    113| 189
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.475 | 4,16
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    164| 267
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.167 | 4,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    125| 178
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    24.867 | 3,29
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    95| 160
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    24.310 | 3,22
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    77| 147
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    21.514 | 2,85
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    87| 142
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.926 | 2,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    123| 218
  • Otros organizadores
  • 381.451
  • 676
  • 1.210
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    381.451 | 50
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    676 | 1.210
  • Total
  • 755.887
  • 761
  • 1.482
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    755.887 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    761 | 1.482

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2017

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    27.435 | 13,54
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    32| 66
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    21.199 | 10,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25| 49
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.466 | 8,12
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25| 44
  • 4
  • HSBC
  • 14.021
  • 17
  • 32
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    14.021 | 6,92
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    17| 32
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    9.582 | 4,73
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    13| 26
  • Otros organizadores
  • 113.977
  • 48
  • 127
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    113.977 | 56
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    48 | 127
  • Total
  • 202.680
  • 53
  • 137
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    202.680 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    53 | 137

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2017

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.055 | 19,37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 11
  • 2
  • HSBC
  • 1.329
  • 5
  • 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.329 | 12,53
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    5| 6
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.250 | 11,77
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 7
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.112 | 10,48
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    1.088 | 10,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 5
  • Otros organizadores
  • 2.809
  • 10
  • 12
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    2.809 | 26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10 | 12
  • Total
  • 9.643
  • 13
  • 18
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    9.643 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    13 | 18

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2017

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • HSBC
  • 46.021
  • 224
  • 377
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    46.021 | 8,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    224| 377
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    37.408 | 6,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    196| 299
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    35.765 | 6,65
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    179| 262
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    24.883 | 4,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    113| 161
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    23.694 | 4,40
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    151| 244
  • Otros organizadores
  • 370.281
  • 665
  • 1.166
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    370.281 | 69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    665 | 1.166
  • Total
  • 538.051
  • 698
  • 1.330
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    538.051 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    698 | 1.330
Hay que registrarse para recibir el acceso.