Está en modo consejo Apagar

Emerging markets, 2016

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2016

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    47.894 | 8,69
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    157| 254
  • 2
  • HSBC
  • 45.896
  • 187
  • 312
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    45.896 | 8,33
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    187| 312
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    44.924 | 8,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    140| 222
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    32.749 | 5,94
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    101| 171
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    21.477 | 3,90
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    78| 111
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.884 | 3,43
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    65| 108
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.525 | 3,36
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    62| 105
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.653 | 3,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    107| 163
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.352 | 2,97
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    51| 99
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    16.246 | 2,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    72| 109
  • Otros organizadores
  • 270.457
  • 462
  • 918
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    270.457 | 49
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    462 | 918
  • Total
  • 551.059
  • 539
  • 1.110
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    551.059 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    539 | 1.110

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2016

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    18.754 | 12,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    24| 49
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    17.796 | 11,40
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    25| 48
  • 3
  • HSBC
  • 12.581
  • 18
  • 37
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    12.581 | 8,06
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    18| 37
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    12.375 | 7,93
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    17| 34
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    7.104 | 4,55
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    9| 21
  • Otros organizadores
  • 87.500
  • 45
  • 125
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    87.500 | 56
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    45 | 125
  • Total
  • 156.111
  • 50
  • 132
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    156.111 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    50 | 132

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2016

Última actualización 12/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln USD
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • 1
  • HSBC
  • 31.851
  • 165
  • 269
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    31.851 | 8,35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    165| 269
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    26.215 | 6,87
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    128| 197
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    24.482 | 6,42
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    110| 168
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    23.666 | 6,20
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    87| 148
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    13.970 | 3,66
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    99| 149
  • Otros organizadores
  • 261.345
  • 448
  • 860
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    261.345 | 68
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    448 | 860
  • Total
  • 381.529
  • 476
  • 960
  • Volumen, mln USD | Participación de mercado, %
    381.529 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    476 | 960
Hay que registrarse para recibir el acceso.