Está en modo consejo Apagar

Arrangers’ league table (securitization and mortgage-backed bonds)

Última actualización 19/03/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln RUB
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    20.062 | 53,40
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • ROSBANK
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    5.000 | 13,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 1
  • ***
  • 3
  • VEB Capital
  • 3.137
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.137 | 8,35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 3.000
  • 2
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    3.000 | 7,99
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.656 | 7,07
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 2.633
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    2.633 | 7,01
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 7
  • IntechBank
  • 1.080
  • 1
  • 2
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    1.080 | 2,88
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Total
  • 37.568
  • 7
  • 15
  • Volumen, mln RUB | Participación de mercado, %
    37.568 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7 | 15
Hay que registrarse para recibir el acceso.