Está en modo consejo Apagar

Turkey, 2014

Bookrunner League Table of Local Turkish Bonds, 2014

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln TRY
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    13.450 | 19,79
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    17| 101
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    9.007 | 13,25
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    10| 48
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    6.981 | 10,27
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 30
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    6.306 | 9,28
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 42
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    6.104 | 8,98
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    15| 47
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    5.987 | 8,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 21
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    4.604 | 6,77
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 16
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    3.712 | 5,46
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    8| 52
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    3.137 | 4,62
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 13
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    1.817 | 2,67
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    1| 51
  • Otros organizadores
  • 6.861
  • 40
  • 97
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    6.861 | 10
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    40 | 97
  • Total
  • 67.967
  • 100
  • 518
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    67.967 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    100 | 518

Bookrunner League Table of Local Turkish Bonds (financial sector), 2014

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln TRY
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    12.955 | 20,15
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    11| 93
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    8.732 | 13,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 45
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    6.656 | 10,35
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 27
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    6.306 | 9,81
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 42
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    5.987 | 9,31
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 21
  • Otros organizadores
  • 23.650
  • 42
  • 241
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    23.650 | 37
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    42 | 241
  • Total
  • 64.287
  • 66
  • 469
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    64.287 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    66 | 469

Bookrunner League Table of Local Turkish Bonds (non-financial sector), 2014

Última actualización 14/05/2021
  • #
  • Organizador
  • Volumen, mln TRY
  • Cantidad de emisores
  • Cantidad de emisiones
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    805 | 22,18
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    4| 6
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    771 | 21,24
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    7| 9
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    495 | 13,64
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    6| 8
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    325 | 8,95
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    2| 3
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    275 | 7,58
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    3| 3
  • Otros organizadores
  • 959
  • 15
  • 19
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    959 | 26
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    15 | 19
  • Total
  • 3.630
  • 34
  • 48
  • Volumen, mln TRY | Participación de mercado, %
    3.630 | 100
  • Cantidad de emisores | Cantidad de emisiones
    34 | 48
Hay que registrarse para recibir el acceso.